
Bayside English Cebu RPC Campus ベイサイド イングリッシュ セブ アールピーシー キャンパス

学校概要 | 創立 | 2005年 ※2012年10月より現名称 |
---|---|---|
住所 | Agus, Lapu-Lapu City 6015 Cebu, Philippines | |
Website | http://www.bayside-english.com/ | |
電話番号 | +63-32-236-0428 |
詳細情報 | 都市 | マクタン島 |
---|---|---|
交通機関 | ||
空港送迎(費用) | ピックアップ500ペソ | |
生徒数 | 最大250名 | |
教室数 | 200室 | |
グループ教室数 | 10室 | |
生徒の主な国籍 | 日本 60% / 韓国 20% / 台湾・中国 15% / サウジアラビア 5% | |
学校設備 | 食堂、売店、自習室、図書室、プール、バスケットコート、卓球、ビリヤード、トレーニング器具、ウォーターサーバー、グラウンド | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | @シーフロントに位置する学校 Aインターナショナルスクール併設校 Bセブで唯一講師が同じ敷地に滞在し、24時間英語漬けの環境 Cセブ最大級の6500坪に及ぶ広大なキャンパスを持ち、色鮮やかな南国の花々が咲き乱れるリゾート型キャンパス D1才から80代まで留学中、お子様のためのプレイルームも完備 E看護師資格を持つ日本人スタッフが在籍、医師による定期往診あり F元日本食レストランで長年経験のあるシェフが監修、調理しバランスのとれた美味しい食事を提供 |
|
オススメコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週3回(定休日:日曜日 |
---|---|---|
掃除 | 週2回程度 | |
施設 | 机、ベッド、温水シャワー、トイレ、冷蔵庫、エアコン、チェスト、扇風機 | |
インターネット 環境 |
Wifiスポット有り(部屋にはない)、レンタルWiFi有り(有料) | |
保証料 | 2,500ペソ | |
電気代 | 1人部屋/1人あたり週料金 500ペソ 2人部屋/1人あたり週料金 300ペソ 3人部屋/1人あたり週料金 200ペソ |
|
水道代 | 1人部屋/1人あたり週料金 200ペソ 2人部屋/1人あたり週料金 150ペソ 3人部屋/1人あたり週料金 100ペソ |
|
門限 | 全日:A.M 1:00 | |
備考 | *18歳(19歳になる年度を除く)以下の単身留学 平日→外出禁止 土日祝日→門限20時(講師アテンド1時間100ペソ必須) 2人部屋または3人部屋(1人部屋受け入れ不可) |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
7:00〜7:45 | 朝食(土日祝日は8:00-8:45) | |
8:10〜9:00 | 1時間目 | |
9:10〜10:00 | 2時間目 | |
10:10〜11:00 | 3時間目 | |
11:10〜12:00 | 4時間目 | |
12:00〜12:45 | 昼食 | |
13:10〜14:00 | 5時間目 | |
14:10〜15:00 | 6時間目 | |
15:10〜16:00 | 7時間目 | |
16:10〜17:00 | 8時間目 | |
17:00〜17:45 | 夕食 | |
18:10〜19:00 | Free Class | |
19:10〜20:00 | 自習、自由時間 | |
*繁忙期はサマータイムを適用。(8:00〜22:00) *Free TimeやGroup Classの時間帯は各学生により異なる。 *平日の月曜から金曜にクラスが行われます。 *初日の月曜日はオリエンテーション、レベルテスト、ショッピングとなり通常授業なし。 *土日祝日は休校日。ただし、追加マンツーマンクラスの申し込みが可能 |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ General Course
◆ Intensive Course
◆ Absolute Man to Man Course
◆ Relax Course
◆ Attend Course
◆ TOEIC Course
◆ Business Course
◆ Business Intensive Course
◆ Business Absolute Man to Man Course
◆ Jr.Generalコース
◆ Jr.Relaxコース
※RPC Campusの他、Premium Resort Campusもあり(料金設定は別)
General Course
コース概要 | コース名 | General Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | ESL(MTM5/Group1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $602 | $504 | $448 | ||
¥66,220 | ¥55,440 | ¥49,280 | |||
2週 | $1,032 | $864 | $768 | ||
¥113,520 | ¥95,040 | ¥84,480 | |||
3週 | $1,376 | $1,152 | $1,024 | ||
¥151,360 | ¥126,720 | ¥112,640 | |||
4週 | $1,720 | $1,440 | $1,280 | ||
¥189,200 | ¥158,400 | ¥140,800 | |||
8週 | $3,390 | $2,830 | $2,510 | ||
¥372,900 | ¥311,300 | ¥276,100 | |||
12週 | $5,060 | $4,220 | $3,740 | ||
¥556,600 | ¥464,200 | ¥411,400 | |||
16週 | $6,730 | $5,610 | $4,970 | ||
¥740,300 | ¥617,100 | ¥546,700 | |||
20週 | $8,400 | $7,000 | $6,200 | ||
¥924,000 | ¥770,000 | ¥682,000 | |||
24週 | $10,070 | $8,390 | $7,430 | ||
¥1,107,700 | ¥922,900 | ¥817,300 | |||
教材費 | 1週1,050ペソ / 2週1,300ペソ / 3週以上1,900ペソ〜 | ||||
備考 | マンツーマンクラス5コマ、少人数制グループクラス1コマ、フリークラスで構成されています。総合的な英語力の学習を目的とした標準コースです。 |
Intensive Course
コース概要 | コース名 | Intensive Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | ESL(MTM6/Group2/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $637 | $539 | $483 | ||
¥70,070 | ¥59,290 | ¥53,130 | |||
2週 | $1,092 | $924 | $828 | ||
¥120,120 | ¥101,640 | ¥91,080 | |||
3週 | $1,456 | $1,232 | $1,104 | ||
¥160,160 | ¥135,520 | ¥121,440 | |||
4週 | $1,820 | $1,540 | $1,380 | ||
¥200,200 | ¥169,400 | ¥151,800 | |||
8週 | $3,590 | $3,030 | $2,710 | ||
¥394,900 | ¥333,300 | ¥298,100 | |||
12週 | $5,360 | $4,520 | $4,040 | ||
¥589,600 | ¥497,200 | ¥444,400 | |||
16週 | $7,130 | $6,010 | $5,370 | ||
¥784,300 | ¥661,100 | ¥590,700 | |||
20週 | $8,900 | $7,500 | $6,700 | ||
¥979,000 | ¥825,000 | ¥737,000 | |||
24週 | $10,670 | $8,990 | $8,030 | ||
¥1,137,700 | ¥988,900 | ¥883,300 | |||
教材費 | 1週1,200ペソ / 2週1,500ペソ / 3週以上2,200ペソ〜 | ||||
備考 | マンツーマンクラス6コマ、少人数制グループクラス2コマ、フリークラスで構成されています。マンツーマンクラスおよびグループクラスがGeneral Courseよりも多いため、総合的な英語力を集中的に学びたい方にお勧めのコースとなります。 |
Absolute Man to Man Course
コース概要 | コース名 | Absolute Man to Man Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | ESL(MTM8/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $672 | $574 | $518 | ||
¥73,920 | ¥63,140 | ¥56,980 | |||
2週 | $1,152 | $984 | $888 | ||
¥126,720 | ¥108,240 | ¥97,680 | |||
3週 | $1,536 | $1,312 | $1,184 | ||
¥168,960 | ¥144,320 | ¥130,240 | |||
4週 | $1,920 | $1,640 | $1,480 | ||
¥211,200 | ¥180,400 | ¥162,800 | |||
8週 | $3,790 | $3,230 | $2,910 | ||
¥416,900 | ¥355,300 | ¥320,100 | |||
12週 | $5,660 | $4,820 | $4,340 | ||
¥622,600 | ¥530,200 | ¥477,400 | |||
16週 | $7,530 | $6,410 | $5,770 | ||
¥828,300 | ¥705,100 | ¥634,700 | |||
20週 | $9,400 | $8,000 | $7,200 | ||
¥1,034,000 | ¥880,000 | ¥792,000 | |||
24週 | $11,270 | $9,590 | $8,630 | ||
¥1,239,700 | ¥1,054,900 | ¥949,300 | |||
教材費 | 1週1,350ペソ / 2週1,700ペソ / 3週以上2,500ペソ〜 | ||||
備考 | フィリピン最多級となるマンツーマンクラス8コマとフリークラスで構成されています。マンツーマン授業を通して総合的な英語力を徹底的に学びたい方にお勧めのコースとなります。 |
Relax Course
コース概要 | コース名 | Relax Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | ESL(MTM3/Group1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $532 | $434 | $378 | ||
¥58,520 | ¥47,740 | ¥41,580 | |||
2週 | $912 | $744 | $648 | ||
¥100,320 | ¥81,840 | ¥71,280 | |||
3週 | $1,216 | $992 | $864 | ||
¥133,760 | ¥109,120 | ¥95,040 | |||
4週 | $1,520 | $1,240 | $1,080 | ||
¥167,200 | ¥136,400 | ¥118,800 | |||
8週 | $2,990 | $2,430 | $2,110 | ||
¥328,900 | ¥267,300 | ¥232,100 | |||
12週 | $4,460 | $3,620 | $3,140 | ||
¥490,600 | ¥398,200 | ¥345,400 | |||
16週 | $5,930 | $4,810 | $4,170 | ||
¥652,300 | ¥529,100 | ¥458,700 | |||
20週 | $7,400 | $6,000 | $5,200 | ||
¥814,000 | ¥660,000 | ¥572,000 | |||
24週 | $8,870 | $7,190 | $6,230 | ||
¥975,700 | ¥790,900 | ¥685,300 | |||
教材費 | 1週750ペソ / 2週900ペソ / 3週以上1,250ペソ〜 | ||||
備考 | マンツーマンクラス3コマ、少人数制グループクラス1コマ、フリークラスで構成されています。英語の勉強だけでなく、自分の時間や海外生活を存分に楽しみたい方にお勧めのコースとなります。少ないクラス数でありながらもマンツーマンクラス主体で構成されています。 |
Attend Course
コース概要 | コース名 | Attend Course |
---|---|---|
入学条件 | 親子留学(15歳以下のお子様との留学)で来られた保護者のみ/お子様はコース選択必須 | |
コース内容 | ESL(MTM2/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $497 | $399 | $343 | ||
¥54,670 | ¥43,890 | ¥37,730 | |||
2週 | $852 | $684 | $588 | ||
¥93,720 | ¥75,240 | ¥64,680 | |||
3週 | $1,136 | $912 | $784 | ||
¥124,960 | ¥100,320 | ¥86,240 | |||
4週 | $1,420 | $1,140 | $980 | ||
¥156,200 | ¥125,400 | ¥107,800 | |||
8週 | $2,790 | $2,230 | $1,910 | ||
¥306,900 | ¥245,300 | ¥210,100 | |||
12週 | $4,160 | $3,320 | $2,840 | ||
¥457,600 | ¥365,200 | ¥312,400 | |||
16週 | $5,530 | $4,410 | $3,770 | ||
¥608,300 | ¥485,100 | ¥414,700 | |||
20週 | $6,900 | $5,500 | $4,700 | ||
¥759,000 | ¥605,000 | ¥517,000 | |||
24週 | $8,270 | $6,590 | $5,630 | ||
¥909,700 | ¥724,900 | ¥619,300 | |||
教材費 | 1週300ペソ / 2週400ペソ / 3週以上600ペソ〜 | ||||
備考 | マンツーマンクラス2コマとフリークラスで構成されています。お子様中心の親子留学で、ゆっくりと過ごすことを希望される保護者様の為のコースです。 ※このコースは親子留学で来られた保護者の方のみ選択可能です(お子様のコース選択は必須) |
TOEIC Course
コース概要 | コース名 | TOEIC Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | TOEIC(MTM4)ESL(Group2/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $637 | $539 | $483 | ||
¥70,070 | ¥59,290 | ¥53,130 | |||
2週 | $1,092 | $924 | $828 | ||
¥120,120 | ¥101,640 | ¥91,080 | |||
3週 | $1,456 | $1,232 | $1,104 | ||
¥160,160 | ¥135,520 | ¥121,440 | |||
4週 | $1,820 | $1,540 | $1,380 | ||
¥200,200 | ¥169,400 | ¥151,800 | |||
8週 | $3,590 | $3,030 | $2,710 | ||
¥394,900 | ¥333,300 | ¥298,100 | |||
12週 | $5,360 | $4,520 | $4,040 | ||
¥589,600 | ¥497,200 | ¥444,400 | |||
16週 | $7,130 | $6,010 | $5,370 | ||
¥784,300 | ¥661,100 | ¥590,700 | |||
20週 | $8,900 | $7,500 | $6,700 | ||
¥979,000 | ¥825,000 | ¥737,000 | |||
24週 | $10,670 | $8,990 | $8,030 | ||
¥1,137,700 | ¥988,900 | ¥883,300 | |||
教材費 | 1週750ペソ / 2週900ペソ / 3週以上1,350ペソ〜 | ||||
備考 | マンツーマンクラス4コマ、少人数制グループクラス2コマ、フリークラスで構成されています。TOEIC対策として重要なリスニング、リーディングスキルを重点的に学び、同時にライティング、スピーキングスキルも学ぶことができるTOEIC対策コースです。 |
Business Course
コース概要 | コース名 | Business Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | Business(MTM4/Group1)ESL(Group1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $637 | $539 | $483 | ||
¥70,070 | ¥59,290 | ¥53,130 | |||
2週 | $1,092 | $924 | $828 | ||
¥120,120 | ¥101,640 | ¥91,080 | |||
3週 | $1,456 | $1,232 | $1,104 | ||
¥160,160 | ¥135,520 | ¥121,440 | |||
4週 | $1,820 | $1,540 | $1,380 | ||
¥200,200 | ¥169,400 | ¥151,800 | |||
8週 | $3,590 | $3,030 | $2,710 | ||
¥394,900 | ¥333,300 | ¥298,100 | |||
12週 | $5,360 | $4,520 | $4,040 | ||
¥589,600 | ¥497,200 | ¥444,400 | |||
16週 | $7,130 | $6,010 | $5,370 | ||
¥784,300 | ¥661,100 | ¥590,700 | |||
20週 | $8,900 | $7,500 | $6,700 | ||
¥979,000 | ¥825,000 | ¥737,000 | |||
24週 | $10,670 | $8,990 | $8,030 | ||
¥1,137,700 | ¥988,900 | ¥883,300 | |||
教材費 | 1週900ペソ / 2週1,100ペソ / 3週以上1,700ペソ〜 | ||||
備考 | 1日最大8コマのクラスのうち4コマのマンツーマンクラスと少人数グループクラスから構成されたコースです。授業内容は実践的なビジネス英語を学ぶための内容となっています。 |
Business Intensive Course
コース概要 | コース名 | Business Intensive Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | Business(MTM6/Group1)ESL(Group1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $655 | $557 | $501 | ||
¥72,050 | ¥61,270 | ¥55,110 | |||
2週 | $1,122 | $954 | $858 | ||
¥123,420 | ¥104,940 | ¥94,380 | |||
3週 | $1,496 | $1,272 | $1,144 | ||
¥164,560 | ¥139,920 | ¥125,840 | |||
4週 | $1,870 | $1,590 | $1,430 | ||
¥205,700 | ¥174,900 | ¥157,300 | |||
8週 | $3,690 | $3,130 | $2,810 | ||
¥405,900 | ¥344,300 | ¥309,100 | |||
12週 | $5,510 | $4,670 | $4,190 | ||
¥606,100 | ¥513,700 | ¥460,900 | |||
16週 | $7,330 | $6,210 | $5,570 | ||
¥806,300 | ¥683,100 | ¥612,700 | |||
20週 | $9,150 | $7,750 | $6,950 | ||
¥1,006,500 | ¥852,500 | ¥764,500 | |||
24週 | $10,970 | $9,290 | $8,330 | ||
¥1,206,700 | ¥1,021,900 | ¥916,300 | |||
教材費 | 1週1,050ペソ / 2週1,300ペソ / 3週以上2,050ペソ〜 | ||||
備考 | 1日最大10コマのクラスのうち6コマのマンツーマンクラスと少人数グループクラスから構成されたコースです。授業内容は実践的なビジネス英語を学ぶための内容となっており、マンツーマンクラスとグループクラスのクラス数がBusiness Courseよりも多く、集中的にしっかり学びたい方向けのコースです。 |
Business Absolute Man to Man Course
コース概要 | コース名 | Business Absolute Man to Man Course |
---|---|---|
入学条件 | 16歳以上 | |
コース内容 | Business(MTM7)ESL(MTM1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $707 | $609 | $553 | ||
¥77,770 | ¥66,990 | ¥60,830 | |||
2週 | $1,212 | $1,044 | $948 | ||
¥133,320 | ¥114,840 | ¥104,280 | |||
3週 | $1,616 | $1,392 | $1,264 | ||
¥177,760 | ¥153,120 | ¥139,040 | |||
4週 | $2,020 | $1,740 | $1,580 | ||
¥222,200 | ¥191,400 | ¥173,800 | |||
8週 | $3,990 | $3,430 | $3,110 | ||
¥438,900 | ¥377,300 | ¥342,100 | |||
12週 | $5,960 | $5,120 | $4,640 | ||
¥655,600 | ¥563,200 | ¥510,400 | |||
16週 | $7,930 | $6,810 | $6,170 | ||
¥872,300 | ¥749,100 | ¥678,700 | |||
20週 | $9,900 | $8,500 | $7,700 | ||
¥1,089,000 | ¥935,000 | ¥847,000 | |||
24週 | $11,870 | $10,190 | $9,230 | ||
¥1,305,700 | ¥1,120,900 | ¥1,015,300 | |||
教材費 | 1週1,050ペソ / 2週1,300ペソ / 3週以上2,050ペソ〜 | ||||
備考 | 1日最大10コマのクラスのうち、フィリピン最多となる1日8コマのマンツーマンクラスとフリークラスのみで構成されています。授業内容は実践的なビジネス英語を学ぶための内容となっています。実践ビジネス英語を徹底的に学びたい方に最適なコースです。 |
Jr.Generalコース
コース概要 | コース名 | Jr.Generalコース |
---|---|---|
入学条件 | 3歳〜15歳 | |
コース内容 | ESL(MTM4/Group2/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $602 | $504 | $448 | ||
¥66,220 | ¥55,440 | ¥49,280 | |||
2週 | $1,032 | $864 | $768 | ||
¥113,520 | ¥95,040 | ¥84,480 | |||
3週 | $1,376 | $1,152 | $1,024 | ||
¥151,360 | ¥126,720 | ¥112,640 | |||
4週 | $1,720 | $1,440 | $1,280 | ||
¥189,200 | ¥158,400 | ¥140,800 | |||
8週 | $3,390 | $2,830 | $2,510 | ||
¥372,900 | ¥311,300 | ¥276,100 | |||
12週 | $5,060 | $4,220 | $3,740 | ||
¥556,600 | ¥464,200 | ¥411,400 | |||
16週 | $6,730 | $5,610 | $4,970 | ||
¥740,300 | ¥617,100 | ¥546,700 | |||
20週 | $8,400 | $7,000 | $6,200 | ||
¥924,000 | ¥770,000 | ¥682,000 | |||
24週 | $10,070 | $8,390 | $7,430 | ||
¥1,107,700 | ¥922,900 | ¥817,300 | |||
教材費 | 1週600ペソ / 2週800ペソ / 3週以上1,200ペソ〜 | ||||
備考 | 1日最大8コマのコースで、マンツーマンクラス4コマ、少人数制グループクラス2コマ、フリークラス2コマで構成されています。総合的な英語力の学習を目的としたジュニア向け標準コースです。 |
Jr.Relaxコース
コース概要 | コース名 | Jr.Relaxコース |
---|---|---|
入学条件 | 3歳〜15歳 | |
コース内容 | ESL(MTM3/Group1/Free2) | |
入校日 | 毎週月曜日 | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $532 | $434 | $378 | ||
¥58,520 | ¥47,740 | ¥41,580 | |||
2週 | $912 | $744 | $648 | ||
¥100,320 | ¥81,840 | ¥71,280 | |||
3週 | $1,216 | $992 | $864 | ||
¥133,760 | ¥109,120 | ¥95,040 | |||
4週 | $1,520 | $1,240 | $1,080 | ||
¥167,200 | ¥136,400 | ¥118,800 | |||
8週 | $2,990 | $2,430 | $2,110 | ||
¥328,900 | ¥267,300 | ¥232,100 | |||
12週 | $4,460 | $3,620 | $3,140 | ||
¥490,600 | ¥398,200 | ¥345,400 | |||
16週 | $5,930 | $4,810 | $4,170 | ||
¥652,300 | ¥529,100 | ¥458,700 | |||
20週 | $7,400 | $6,000 | $5,200 | ||
¥814,000 | ¥660,000 | ¥572,000 | |||
24週 | $8,870 | $7,190 | $6,230 | ||
¥975,700 | ¥790,900 | ¥685,300 | |||
教材費 | 1週450ペソ / 2週600ペソ / 3週以上900ペソ〜 | ||||
備考 | 1日最大6コマのコースで、マンツーマンクラス3コマ、少人数制グループクラス1コマ、フリークラス2コマで構成されています。英語の勉強だけではなく、自分の時間や海外生活を楽しみたいジュニアにお勧めのコースです。少ないクラス数でありながらも、マンツーマンクラス主体で構成されています。 |