
CG ESL Center シージー イーエスエル センター

学校概要 | 創立 | 2004年3月 |
---|---|---|
住所 | 1951-A-1Uldog st.,Casojong,Talisay City,Cebu | |
Website | http://www.cebucg.com/jjp/main/ | |
電話番号 | +63-32-238-3296 |
詳細情報 | 都市 | セブ |
---|---|---|
交通機関 | 空港から約30〜40分 | |
空港送迎(費用) | 800ペソ | |
生徒数 | 学生定員 150名 | |
教室数 | ||
グループ教室数 | ||
生徒の主な国籍 | 韓国 85% / 日本 10% / 台湾等 5% | |
学校設備 | プール、ジム、バスケットコート、卓球台、ジョギングトラック、図書室、会議室、売店、インタネットカフェ(Wi-FiZone) | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | ・ 英語を第二言語とするグローバル人材を一人でも多く増やすことを目標としている。 ・英語の勉強に集中出来る環境を用意。完全集中可能な1対1クラス(1:1)をはじめ、グループクラス(1:4)を組み合わせることに より、革新的な質の高い教育を提供。 |
|
オススメコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | |
---|---|---|
掃除 | ||
施設 | ||
インターネット 環境 |
||
保証料 | 1,000ペソ | |
電気代 | ||
水道代 | ||
門限 | ||
備考 | メンテナンス費:1700ペソ/4週(エアコン費別) |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
7:00〜8:00 | 朝食時間 | |
8:00〜8:50 | 1時間目 | |
9:00〜9:50 | 2時間目 | |
10:00〜10:50 | 3時間目 | |
11:00〜11:50 | 4時間目 | |
12:00〜13:00 | 昼食時間 | |
13:00〜13:50 | 5時間目 | |
14:00〜14:50 | 6時間目 | |
15:00〜15:50 | 7時間目 | |
16:00〜16:50 | 8時間目 | |
17:00〜17:50 | Evening Class | |
18:00〜18:50 | 夕食時間 | |
19:00〜19:30 | Vocabulary Test | |
19:30〜20:00 | Essay | |
20:10〜22:00 | Self Study |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ Intensive ESLコース
◆ Premier ESLコース
◆ TOEICコース
◆ TOEIC Premierコース
◆ IELTS Basicコース
◆ IELTS Guaranteeコース
◆ IELTS No Guaranteeコース
◆ Bussiness Englishコース
Intensive ESLコース
コース概要 | コース名 | Intensive ESLコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $740 | $680 | $660 | ||
¥81,400 | ¥74,800 | ¥72,600 | |||
2週 | $1,060 | $970 | $940 | ||
¥116,600 | ¥106,700 | ¥103,400 | |||
3週 | $1,460 | $1,333 | $1,290 | ||
¥160,600 | ¥146,630 | ¥141,900 | |||
4週 | $1,700 | $1,550 | $1,500 | ||
¥187,000 | ¥170,500 | ¥165,000 | |||
8週 | $3,300 | $3,000 | $2,900 | ||
¥363,000 | ¥330,000 | ¥319,000 | |||
12週 | $4,850 | $4,400 | $4,250 | ||
¥533,500 | ¥484,000 | ¥467,500 | |||
16週 | $6,400 | $5,800 | $5,600 | ||
¥704,000 | ¥638,000 | ¥616,000 | |||
20週 | $7,950 | $7,200 | $6,950 | ||
¥874,500 | ¥792,000 | ¥764,500 | |||
24週 | $9,500 | $8,600 | $8,300 | ||
¥1,045,000 | ¥946,000 | ¥913,000 | |||
教材費 | |||||
備考 |
Premier ESLコース
コース概要 | コース名 | Premier ESLコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(5時間)+1:4(3時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $800 | $740 | $720 | ||
¥88,000 | ¥81,400 | ¥79,200 | |||
2週 | $1,150 | $1,060 | $1,030 | ||
¥126,500 | ¥116,600 | ¥113,300 | |||
3週 | $1,588 | $1,460 | $1,418 | ||
¥174,680 | ¥160,600 | ¥155,980 | |||
4週 | $1,850 | $1,700 | $1,650 | ||
¥203,500 | ¥187,000 | ¥181,500 | |||
8週 | $3,600 | $3,300 | $3,200 | ||
¥396,000 | ¥363,000 | ¥352,000 | |||
12週 | $5,300 | $4,850 | $4,700 | ||
¥583,000 | ¥533,500 | ¥517,000 | |||
16週 | $7,000 | $6,400 | $6,200 | ||
¥770,000 | ¥704,000 | ¥682,000 | |||
20週 | $8,700 | $7,950 | $7,700 | ||
¥957,000 | ¥874,500 | ¥847,000 | |||
24週 | $10,400 | $9,500 | $9,200 | ||
¥1,144,000 | ¥1,045,000 | ¥1,012,000 | |||
教材費 | |||||
備考 |
TOEICコース
コース概要 | コース名 | TOEICコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $760 | $700 | $680 | ||
¥83,600 | ¥77,000 | ¥74,800 | |||
2週 | $1,090 | $1,000 | $970 | ||
¥119,900 | ¥110,000 | ¥106,700 | |||
3週 | $1,503 | $1,375 | $1,333 | ||
¥165,330 | ¥151,250 | ¥146,630 | |||
4週 | $1,750 | $1,600 | $1,550 | ||
¥192,500 | ¥176,000 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,400 | $3,100 | $3,000 | ||
¥374,000 | ¥341,000 | ¥330,000 | |||
12週 | $5,000 | $4,550 | $4,400 | ||
¥550,000 | ¥500,500 | ¥484,000 | |||
16週 | $6,600 | $6,000 | $5,800 | ||
¥726,000 | ¥660,000 | ¥638,000 | |||
20週 | $8,200 | $7,450 | $7,200 | ||
¥902,000 | ¥819,500 | ¥792,000 | |||
24週 | $9,800 | $8,900 | $8,600 | ||
¥1,078,000 | ¥979,000 | ¥946,000 | |||
教材費 | |||||
備考 |
TOEIC Premierコース
コース概要 | コース名 | TOEIC Premierコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(5時間)+1:4(3時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $820 | $760 | $740 | ||
¥90,200 | ¥83,600 | ¥81,400 | |||
2週 | $1,180 | $1,090 | $1,060 | ||
¥129,800 | ¥119,900 | ¥116,600 | |||
3週 | $1,630 | $1,503 | $1,460 | ||
¥179,300 | ¥165,330 | ¥160,600 | |||
4週 | $1,900 | $1,750 | $1,700 | ||
¥209,000 | ¥192,500 | ¥187,000 | |||
8週 | $3,700 | $3,400 | $3,300 | ||
¥407,000 | ¥374,000 | ¥363,000 | |||
12週 | $5,450 | $5,000 | $4,850 | ||
¥599,500 | ¥550,000 | ¥533,500 | |||
16週 | $7,200 | $6,600 | $6,400 | ||
¥792,000 | ¥726,000 | ¥704,000 | |||
20週 | $8,950 | $8,200 | $7,950 | ||
¥984,500 | ¥902,000 | ¥874,500 | |||
24週 | $10,700 | $9,800 | $9,500 | ||
¥1,177,000 | ¥1,078,000 | ¥1,045,000 | |||
教材費 | |||||
備考 |
IELTS Basicコース
コース概要 | コース名 | IELTS Basicコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $760 | $700 | $680 | ||
¥83,600 | ¥77,000 | ¥74,800 | |||
2週 | $1,090 | $1,000 | $970 | ||
¥119,900 | ¥110,000 | ¥106,700 | |||
3週 | $1,503 | $1,375 | $1,333 | ||
¥165,330 | ¥151,250 | ¥146,630 | |||
4週 | $1,750 | $1,600 | $1,550 | ||
¥192,500 | ¥176,000 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,400 | $3,100 | $3,000 | ||
¥374,000 | ¥341,000 | ¥330,000 | |||
12週 | $5,000 | $4,550 | $4,400 | ||
¥550,000 | ¥500,500 | ¥484,000 | |||
16週 | $6,600 | $6,000 | $5,800 | ||
¥726,000 | ¥660,000 | ¥638,000 | |||
20週 | $8,200 | $7,450 | $7,200 | ||
¥902,000 | ¥819,500 | ¥792,000 | |||
24週 | $9,800 | $8,900 | $8,600 | ||
¥1,078,000 | ¥979,000 | ¥946,000 | |||
教材費 | |||||
備考 |
IELTS Guaranteeコース
コース概要 | コース名 | IELTS Guaranteeコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class(1時間)+IELTS Vocaburary(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $820 | $760 | $740 | ||
¥90,200 | ¥83,600 | ¥81,400 | |||
2週 | $1,180 | $1,090 | $1,060 | ||
¥129,800 | ¥119,900 | ¥116,600 | |||
3週 | $1,630 | $1,503 | $1,460 | ||
¥179,300 | ¥165,330 | ¥160,600 | |||
4週 | $1,900 | $1,750 | $1,700 | ||
¥209,000 | ¥192,500 | ¥187,000 | |||
8週 | $3,700 | $3,400 | $3,300 | ||
¥407,000 | ¥374,000 | ¥363,000 | |||
12週 | $5,450 | $5,000 | $4,850 | ||
¥599,500 | ¥550,000 | ¥533,500 | |||
16週 | $7,200 | $6,600 | $6,400 | ||
¥792,000 | ¥726,000 | ¥704,000 | |||
20週 | $8,950 | $8,200 | $7,950 | ||
¥984,500 | ¥902,000 | ¥874,500 | |||
24週 | $10,700 | $9,800 | $9,500 | ||
¥1,177,000 | ¥1,078,000 | ¥1,045,000 | |||
教材費 | |||||
備考 | 開講日:毎月開講日指定 研修期間:12週間(10週間授業+2週間 試験結果待機 保証点数別登録条件あり -IELTS5.5 Course:Entrance IELTS Test 3.5以上 -IELTS6.0 Course:Entrance IELTS Test 5.0以上 -IELTS6.5 Course:Entrance IELTS Test 6.0以上 |
IELTS No Guaranteeコース
コース概要 | コース名 | IELTS No Guaranteeコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class(1時間)+IELTS Vocaburary(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $800 | $740 | $720 | ||
¥88,000 | ¥81,400 | ¥79,200 | |||
2週 | $1,150 | $1,060 | $1,030 | ||
¥126,500 | ¥116,600 | ¥113,300 | |||
3週 | $1,588 | $1,460 | $1,418 | ||
¥174,680 | ¥160,600 | ¥155,980 | |||
4週 | $1,850 | $1,700 | $1,650 | ||
¥203,500 | ¥187,000 | ¥181,500 | |||
8週 | $3,600 | $3,300 | $3,200 | ||
¥396,000 | ¥363,000 | ¥352,000 | |||
12週 | $5,300 | $4,850 | $4,700 | ||
¥583,000 | ¥533,500 | ¥517,000 | |||
16週 | $7,000 | $6,400 | $6,200 | ||
¥770,000 | ¥704,000 | ¥682,000 | |||
20週 | $8,700 | $7,950 | $7,700 | ||
¥957,000 | ¥874,500 | ¥847,000 | |||
24週 | $10,400 | $9,500 | $9,200 | ||
¥1,144,000 | ¥1,045,000 | ¥1,012,000 | |||
教材費 | |||||
備考 | 開講日:毎月開講日指定 研修期間:4週間〜12週間 点数別登録条件あり -IELTS5.5 Course:Entrance IELTS Test 3.5以上 -IELTS6.0 Course:Entrance IELTS Test 5.0以上 -IELTS6.5 Course:Entrance IELTS Test 6.0以上 |
Bussiness Englishコース
コース概要 | コース名 | Bussiness Englishコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 1:1(4時間)+1:4(4時間)+Evening Class or Self Study+Vocaburary Test&Essay(1時間)+Sefl Study(2時間) | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $100 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (入学金含む) ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $760 | $700 | $680 | ||
¥83,600 | ¥77,000 | ¥74,800 | |||
2週 | $1,090 | $1,000 | $970 | ||
¥119,900 | ¥110,000 | ¥106,700 | |||
3週 | $1,503 | $1,375 | $1,333 | ||
¥165,330 | ¥151,250 | ¥146,630 | |||
4週 | $1,750 | $1,600 | $1,550 | ||
¥192,500 | ¥176,000 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,400 | $3,100 | $3,000 | ||
¥374,000 | ¥341,000 | ¥330,000 | |||
12週 | $5,000 | $4,550 | $4,400 | ||
¥550,000 | ¥500,500 | ¥484,000 | |||
16週 | $6,600 | $6,000 | $5,800 | ||
¥726,000 | ¥660,000 | ¥638,000 | |||
20週 | $8,200 | $7,450 | $7,200 | ||
¥902,000 | ¥819,500 | ¥792,000 | |||
24週 | $9,800 | $8,900 | $8,600 | ||
¥1,078,000 | ¥979,000 | ¥946,000 | |||
教材費 | |||||
備考 | 研修期間:4週間(別のコースと併用可能) |