
English Fella イングリッシュ フェラ

学校概要 | 創立 | 2006年 |
---|---|---|
住所 | English Fella2 Tigbao brgy Talamban, Cebu city, Phillippines | |
Website | ||
電話番号 | +63-32-343-3871 |
詳細情報 | 都市 | セブ |
---|---|---|
交通機関 | フィリピン セブ マクタン空港から車で30分のタランバンエリア内 | |
空港送迎(費用) | 往路無料、復路有料800ペソ | |
生徒数 | 学生定員 Fella1:120名、Fella2:220名 | |
教室数 | 201(1:1講義室) | |
グループ教室数 | 29 | |
生徒の主な国籍 | 日本 25〜35% ※Fella2の方が日本人率低め | |
学校設備 | 学食、プール、売店、バスケット&バレーボールコート、ジム、卓球台、 自習室(1人1デスク)、シネマルーム(Fella1のみ) | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | @1日7コマ、最大6コママンツーマン受講可 A快適な設備(リゾートタイプの学校、寮、プール)&豊富な個室数 B採用基準が厳しく厳選された専門分野ごとの講師陣 C豊富なコースラインナップでビジネスマンを含めた中長期の留学にも十分満足 Dノーマル校舎と日本人率が低いスパルタ校舎2種類のキャンパスを保有 E複数名の日本人正社員が常勤&万全のサポート F日本をこよなく愛するオーナーときめこまやかなおもてなし 好みにより校舎を選べる。 ★外出自由で6時間程度勉強のノーマル系=Fella1 ★外出禁止で朝から夜まで猛勉強のスパルタ系=Fella2 |
|
オススメコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週2回 |
---|---|---|
掃除 | 週2回 | |
施設 | ベッド、エアコン、温水シャワー、机&椅子、TV、クローゼット | |
インターネット 環境 |
無線LANは室内に無く、学校の共有Wifiゾーンでネット利用可。 | |
保証料 | 1〜8週間3,000ペソ、9週間以上一律4,000ペソ | |
電気代 | 総合管理費(電気代含む):4週につき1,000ペソ+エアコンメーター15ペソ/1kw(使用料により異なる) | |
水道代 | ||
門限 | キャンパスごとに異なる | |
備考 | ※1人プレミアム部屋もあり。 |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
6:50〜7:40 | 朝食 | |
8:00〜8:50 | 会話(マンツーマン) | |
9:00〜9:50 | 文法(グループ) | |
10:00〜10:50 | 空きコマ | |
11:00〜11:50 | リスニング(マンツーマン) | |
11:50〜13:00 | 昼食 | |
13:00〜13:50 | 文法(マンツーマン) | |
14:00〜14:50 | 会話(欧米ネイティブ講師/グループ) | |
15:00〜15:50 | 読解(マンツーマン) | |
16:00〜16:50 | パターン=会話表現力アップ(グループ) | |
17:00〜17:50 | 任意参加授業 | |
18:00〜19:00 | 夕食 | |
19:00以降 | 自由時間 |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
キャンパス Fella1 (外出自由で6時間程度勉強のノーマル系)
◆ ESL-4コース
◆ ESL-6コース
◆ ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース
◆ TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース
◆ ビジネス英語コース
キャンパス Fella2 (外出禁止で朝から夜まで猛勉強のスパルタ系)
◆ PIC-4コース
◆ PIC-5コース
◆ ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース
◆ TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース
◆ ビジネス英語コース
◆ TOEIC点数保証コース
※その他、ジュニアコース、保護者コースもあり。
ESL-4コース <キャンパス Fella1>
コース概要 | コース名 | ESL-4コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella1 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $513 | $480 | $429 | ||
¥56,430 | ¥52,800 | ¥47,190 | |||
2週 | $1,026 | $960 | $858 | ||
¥112,860 | ¥105,600 | ¥94,380 | |||
3週 | $1,539 | $1,440 | $1,287 | ||
¥169,290 | ¥158,400 | ¥141,570 | |||
4週 | $1,710 | $1,600 | $1,430 | ||
¥188,100 | ¥176,000 | ¥157,300 | |||
8週 | $3,420 | $3,200 | $2,860 | ||
¥376,200 | ¥352,000 | ¥314,600 | |||
12週 | $5,130 | $4,800 | $4,290 | ||
¥564,300 | ¥528,000 | ¥471,900 | |||
24週 | $10,110 | $9,450 | $8,430 | ||
¥1,112,100 | ¥1,039,500 | ¥927,300 | |||
36週 | $15,090 | $14,100 | $12,570 | ||
¥1,659,900 | ¥1,551,000 | ¥1,382,700 | |||
48週 | $20,070 | $18,750 | $16,710 | ||
¥2,207,700 | ¥2,062,500 | ¥1,838,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | Fella1で一番人気の一般英語コース。英語ビギナーから上級者まで対応しており、マンツーマン授業では英文法に英文読解、英語聞き取り、英会話と英語能力をバランスよく伸ばすことができる。 |
ESL-6コース <キャンパス Fella1>
コース概要 | コース名 | ESL-6コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella1 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン6コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $549 | $516 | $465 | ||
¥60,390 | ¥56,760 | ¥51,150 | |||
2週 | $1,098 | $1,032 | $930 | ||
¥120,780 | ¥113,520 | ¥102,300 | |||
3週 | $1,647 | $1,548 | $1,395 | ||
¥181,170 | ¥170,280 | ¥153,450 | |||
4週 | $1,830 | $1,720 | $1,550 | ||
¥201,300 | ¥189,200 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,660 | $3,440 | $3,100 | ||
¥402,600 | ¥378,400 | ¥341,000 | |||
12週 | $5,490 | $5,160 | $4,650 | ||
¥603,900 | ¥567,600 | ¥511,500 | |||
24週 | $10,830 | $10,170 | $9,150 | ||
¥1,191,300 | ¥1,118,700 | ¥1,006,500 | |||
36週 | $16,170 | $15,180 | $13,650 | ||
¥1,778,700 | ¥1,669,800 | ¥1,501,500 | |||
48週 | $21,510 | $20,190 | $18,150 | ||
¥2,366,100 | ¥2,220,900 | ¥1,996,500 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | English Fella内でマンツーマンレッスンが最多のコース。留学の目的が「喋れるようになりたい」人に一番おすすめ。 |
ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース <キャンパス Fella1>
コース概要 | コース名 | ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース |
---|---|---|
キャンパス | Fella1 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $513 | $480 | $429 | ||
¥56,430 | ¥52,800 | ¥47,190 | |||
2週 | $1,026 | $960 | $858 | ||
¥112,860 | ¥105,600 | ¥94,380 | |||
3週 | $1,539 | $1,440 | $1,287 | ||
¥169,290 | ¥158,400 | ¥141,570 | |||
4週 | $1,710 | $1,600 | $1,430 | ||
¥188,100 | ¥176,000 | ¥157,300 | |||
8週 | $3,420 | $3,200 | $2,860 | ||
¥376,200 | ¥352,000 | ¥314,600 | |||
12週 | $5,130 | $4,800 | $4,290 | ||
¥564,300 | ¥528,000 | ¥471,900 | |||
24週 | $10,110 | $9,450 | $8,430 | ||
¥1,112,100 | ¥1,039,500 | ¥927,300 | |||
36週 | $15,090 | $14,100 | $12,570 | ||
¥1,659,900 | ¥1,551,000 | ¥1,382,700 | |||
48週 | $20,070 | $18,750 | $16,710 | ||
¥2,207,700 | ¥2,062,500 | ¥1,838,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 一般英語+各試験対策のコンビコース。 |
TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース <キャンパス Fella1>
コース概要 | コース名 | TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース |
---|---|---|
キャンパス | Fella1 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $528 | $495 | $444 | ||
¥58,080 | ¥54,450 | ¥48,840 | |||
2週 | $1,056 | $990 | $888 | ||
¥116,160 | ¥108,900 | ¥97,680 | |||
3週 | $1,584 | $1,485 | $1,332 | ||
¥174,240 | ¥163,350 | ¥146,520 | |||
4週 | $1,760 | $1,650 | $1,480 | ||
¥193,600 | ¥181,500 | ¥162,800 | |||
8週 | $3,520 | $3,300 | $2,960 | ||
¥387,200 | ¥363,000 | ¥325,600 | |||
12週 | $5,280 | $4,950 | $4,440 | ||
¥580,800 | ¥544,500 | ¥488,400 | |||
24週 | $10,410 | $9,750 | $8,730 | ||
¥1,145,100 | ¥1,072,500 | ¥960,300 | |||
36週 | $15,540 | $14,550 | $13,020 | ||
¥1,709,400 | ¥1,600,500 | ¥1,432,200 | |||
48週 | $20,670 | $19,350 | $17,310 | ||
¥2,273,700 | ¥2,128,500 | ¥1,904,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 朝から晩まで各試験対策フルタイム。 |
ビジネス英語コース <キャンパス Fella1>
コース概要 | コース名 | ビジネス英語コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella1 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $528 | $495 | $444 | ||
¥58,080 | ¥54,450 | ¥48,840 | |||
2週 | $1,056 | $990 | $888 | ||
¥116,160 | ¥108,900 | ¥97,680 | |||
3週 | $1,584 | $1,485 | $1,332 | ||
¥174,240 | ¥163,350 | ¥146,520 | |||
4週 | $1,760 | $1,650 | $1,480 | ||
¥193,600 | ¥181,500 | ¥162,800 | |||
8週 | $3,520 | $3,300 | $2,960 | ||
¥387,200 | ¥363,000 | ¥325,600 | |||
12週 | $5,280 | $4,950 | $4,440 | ||
¥580,800 | ¥544,500 | ¥488,400 | |||
24週 | $10,410 | $9,750 | $8,730 | ||
¥1,145,100 | ¥1,072,500 | ¥960,300 | |||
36週 | $15,540 | $14,550 | $13,020 | ||
¥1,709,400 | ¥1,600,500 | ¥1,432,200 | |||
48週 | $20,670 | $19,350 | $17,310 | ||
¥2,273,700 | ¥2,128,500 | ¥1,904,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 仕事で実際に英語を使う機会のある人、将来海外で働く予定のある人、またはそれを目指す人のためのコース。 |
PIC-4コース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | PIC-4コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+大グループ1コマ+小グループ2コマ+フリーレッスン1コマ+義務自習2.5H+テスト30分 | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $528 | $495 | $444 | ||
¥58,080 | ¥54,450 | ¥48,840 | |||
2週 | $1,056 | $990 | $888 | ||
¥116,160 | ¥108,900 | ¥97,680 | |||
3週 | $1,584 | $1,485 | $1,332 | ||
¥174,240 | ¥163,350 | ¥146,520 | |||
4週 | $1,760 | $1,650 | $1,480 | ||
¥193,600 | ¥181,500 | ¥162,800 | |||
8週 | $3,520 | $3,300 | $2,960 | ||
¥387,200 | ¥363,000 | ¥325,600 | |||
12週 | $5,280 | $4,950 | $4,440 | ||
¥580,800 | ¥544,500 | ¥488,400 | |||
24週 | $10,410 | $9,750 | $8,730 | ||
¥1,145,100 | ¥1,072,500 | ¥960,300 | |||
36週 | $15,540 | $14,550 | $13,020 | ||
¥1,709,400 | ¥1,600,500 | ¥1,432,200 | |||
48週 | $20,670 | $19,350 | $17,310 | ||
¥2,273,700 | ¥2,128,500 | ¥1,904,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | Fella2キャンパスの一般英語コース。英文法、読解、聞き取り、会話の4科目をバランスよく学び、グループレッスンでは多国籍な生徒と意見を交わすことでさらに英語をブラッシュアップできる。 |
PIC-5コース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | PIC-5コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン5コマ+大グループ1コマ+小グループ1コマ+フリーレッスン1コマ+義務自習2.5H+テスト30分 | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $549 | $516 | $465 | ||
¥60,390 | ¥56,760 | ¥51,150 | |||
2週 | $1,098 | $1,032 | $930 | ||
¥120,780 | ¥113,520 | ¥102,300 | |||
3週 | $1,647 | $1,548 | $1,395 | ||
¥181,170 | ¥170,280 | ¥153,450 | |||
4週 | $1,830 | $1,720 | $1,550 | ||
¥201,300 | ¥189,200 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,660 | $3,440 | $3,100 | ||
¥402,600 | ¥378,400 | ¥341,000 | |||
12週 | $5,490 | $5,160 | $4,650 | ||
¥603,900 | ¥567,600 | ¥511,500 | |||
24週 | $10,830 | $10,170 | $9,150 | ||
¥1,191,300 | ¥1,118,700 | ¥1,006,500 | |||
36週 | $16,170 | $15,180 | $13,650 | ||
¥1,778,700 | ¥1,669,800 | ¥1,501,500 | |||
48週 | $21,510 | $20,190 | $18,150 | ||
¥2,366,100 | ¥2,220,900 | ¥1,996,500 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | Fella2キャンパスの一般英語コース。マンツーマンレッスンが5コマあり、その中でスピーキングを最大3コマとることができるため、「会話ができるようになりたい」人におすすめ。 |
ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | ESL+TOEIC, ESL+TOEFL, ESL+IELTSコース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $528 | $495 | $444 | ||
¥58,080 | ¥54,450 | ¥48,840 | |||
2週 | $1,056 | $990 | $888 | ||
¥116,160 | ¥108,900 | ¥97,680 | |||
3週 | $1,584 | $1,485 | $1,332 | ||
¥174,240 | ¥163,350 | ¥146,520 | |||
4週 | $1,760 | $1,650 | $1,480 | ||
¥193,600 | ¥181,500 | ¥162,800 | |||
8週 | $3,520 | $3,300 | $2,960 | ||
¥387,200 | ¥363,000 | ¥325,600 | |||
12週 | $5,280 | $4,950 | $4,440 | ||
¥580,800 | ¥544,500 | ¥488,400 | |||
24週 | $10,410 | $9,750 | $8,730 | ||
¥1,145,100 | ¥1,072,500 | ¥960,300 | |||
36週 | $15,540 | $14,550 | $13,020 | ||
¥1,709,400 | ¥1,600,500 | ¥1,432,200 | |||
48週 | $20,670 | $19,350 | $17,310 | ||
¥2,273,700 | ¥2,128,500 | ¥1,904,100 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 一般英語+各試験対策のコンビコース。 |
TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $549 | $516 | $465 | ||
¥60,390 | ¥56,760 | ¥51,150 | |||
2週 | $1,098 | $1,032 | $930 | ||
¥120,780 | ¥113,520 | ¥102,300 | |||
3週 | $1,647 | $1,548 | $1,395 | ||
¥181,170 | ¥170,280 | ¥153,450 | |||
4週 | $1,830 | $1,720 | $1,550 | ||
¥201,300 | ¥189,200 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,660 | $3,440 | $3,100 | ||
¥402,600 | ¥378,400 | ¥341,000 | |||
12週 | $5,490 | $5,160 | $4,650 | ||
¥603,900 | ¥567,600 | ¥511,500 | |||
24週 | $10,830 | $10,170 | $9,150 | ||
¥1,191,300 | ¥1,118,700 | ¥1,006,500 | |||
36週 | $16,170 | $15,180 | $13,650 | ||
¥1,778,700 | ¥1,669,800 | ¥1,501,500 | |||
48週 | $21,510 | $20,190 | $18,150 | ||
¥2,366,100 | ¥2,220,900 | ¥1,996,500 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 朝から晩まで各試験対策フルタイム。 |
ビジネス英語コース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | ビジネス英語コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+大グループ1コマ+フリーレッスン1コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $549 | $516 | $465 | ||
¥60,390 | ¥56,760 | ¥51,150 | |||
2週 | $1,098 | $1,032 | $930 | ||
¥120,780 | ¥113,520 | ¥102,300 | |||
3週 | $1,647 | $1,548 | $1,395 | ||
¥181,170 | ¥170,280 | ¥153,450 | |||
4週 | $1,830 | $1,720 | $1,550 | ||
¥201,300 | ¥189,200 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,660 | $3,440 | $3,100 | ||
¥402,600 | ¥378,400 | ¥341,000 | |||
12週 | $5,490 | $5,160 | $4,650 | ||
¥603,900 | ¥567,600 | ¥511,500 | |||
24週 | $10,830 | $10,170 | $9,150 | ||
¥1,191,300 | ¥1,118,700 | ¥1,006,500 | |||
36週 | $16,170 | $15,180 | $13,650 | ||
¥1,778,700 | ¥1,669,800 | ¥1,501,500 | |||
48週 | $21,510 | $20,190 | $18,150 | ||
¥2,366,100 | ¥2,220,900 | ¥1,996,500 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 仕事で実際に英語を使う機会のある人、将来海外で働く予定のある人、またはそれを目指す人のためのコース。 |
TOEIC点数保証コース <キャンパス Fella2>
コース概要 | コース名 | TOEIC点数保証コース |
---|---|---|
キャンパス | Fella2 | |
入学条件 | TOEIC300点以上〜 | |
コース内容 | マンツーマン4コマ+小グループ2コマ+TOEIC文法授業 | |
入校日 | ||
最短受講期間 | 12週 |
詳細 | 入学金 | $150 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | $549 | $516 | $465 | ||
¥60,390 | ¥56,760 | ¥51,150 | |||
2週 | $1,098 | $1,032 | $930 | ||
¥120,780 | ¥113,520 | ¥102,300 | |||
3週 | $1,647 | $1,548 | $1,395 | ||
¥181,170 | ¥170,280 | ¥153,450 | |||
4週 | $1,830 | $1,720 | $1,550 | ||
¥201,300 | ¥189,200 | ¥170,500 | |||
8週 | $3,660 | $3,440 | $3,100 | ||
¥402,600 | ¥378,400 | ¥341,000 | |||
12週 | $5,490 | $5,160 | $4,650 | ||
¥603,900 | ¥567,600 | ¥511,500 | |||
24週 | $10,830 | $10,170 | $9,150 | ||
¥1,191,300 | ¥1,118,700 | ¥1,006,500 | |||
36週 | $16,170 | $15,180 | $13,650 | ||
¥1,778,700 | ¥1,669,800 | ¥1,501,500 | |||
48週 | $21,510 | $20,190 | $18,150 | ||
¥2,366,100 | ¥2,220,900 | ¥1,996,500 | |||
教材費 | 2週まで=コピー代実費、3週=2,000ペソ、4〜12週=2,750ペソ(個々の教材購入により異なる) | ||||
備考 | 毎週土曜日に行われるTOEIC模擬テストの無料受講、またTOEIC公式試験を2回無料(12週間)で受講可能。 |