
Genius English Proficiency Academy ジーニアス イングリッシュ プロフィッシェンシー アカデミー

学校概要 | 創立 | 2013年 |
---|---|---|
住所 | EGI Hotel Bldg. 1, Looc, Maribago Lapu-Lapu City, Cebu Philippines 6015 | |
Website | http://www.studyenglishgenius.com/ja/ | |
電話番号 | +63-32-236-1442 |
詳細情報 | 都市 | セブ |
---|---|---|
交通機関 | ||
空港送迎(費用) | ピックアップ無料(帰りはなし) | |
生徒数 | 学生定員 180名 | |
教室数 | ||
グループ教室数 | ||
生徒の主な国籍 | 日本 29% / ロシア 20% / サウジアラビア 9% / 台湾 8% / その他 34% | |
学校設備 | 教室(エアコン完備)、フィットネスジム、自習室・生徒用パソコン、卓球台・ビリヤード台 | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | フィリピンでは珍しいロシア資本の語学学校。様々な国から生徒が集まり国際色豊かな環境で学べる。実力あるネイティブ講師、フィリピン人講師が在籍している。リゾートホテルの敷地内にあり、プールやプライベートビーチを無料で利用可能。 | |
オススメコース | フィリピンでは珍しいネイティブ講師とのマンツーマン授業が受講できるネイティブコースがある。 |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週2回 |
---|---|---|
掃除 | 週2回 | |
施設 | 温水シャワー、水洗トイレ、セイフティボックス、冷蔵庫、エアコン | |
インターネット 環境 |
Wi-Fi完備 | |
保証料 | 4,500ペソ | |
電気代 | エアコンを一日5〜6時間つけた場合、3,500ペソくらい/1ヵ月 (保証料を使い切った場合請求あり) | |
水道代 | ||
門限 | ||
備考 | リゾートホテルに併設されたコンドミニアムを宿泊施設として利用。 |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
8:00〜8:50 | マンツーマン(スピーキング) | |
9:00〜9:50 | マンツーマン(発音) | |
10:00〜10:50 | グループ(グループディスカッション) | |
11:00〜11:50 | グループ(語彙・イディオム) | |
12:00〜13:00 | お昼 | |
13:00〜13:50 | マンツーマン(文法) | |
14:00〜14:50 | マンツーマン(スピーキング) | |
15:00〜15:50 | マンツーマン(ライティング) | |
16:00〜16:50 | マンツーマン(リーディング) |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ General English Course Aコース
◆ General English Course Bコース
◆ Native General English Course Aコース
◆ Native General English Course Bコース
◆ BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Aコース
◆ BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Bコース
◆ NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Aコース
◆ NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Bコース
General English Course Aコース
コース概要 | コース名 | General English Course Aコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)4コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 75,000 | 60,000 | |||
2週 | 125,000 | 105,000 | |||
3週 | 175,000 | 145,000 | |||
4週 | 210,000 | 185,000 | 160,000 | ||
8週 | 420,000 | 370,000 | 320,000 | ||
12週 | 630,000 | 555,000 | 480,000 | ||
16週 | 840,000 | 740,000 | 640,000 | ||
20週 | 1,050,000 | 925,000 | 800,000 | ||
24週 | 1,260,000 | 1,110,000 | 960,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | 一般的内容の英語学習を行う一日6コマのコース。科目や具体的な内容も希望することができる。ワーキングホリデーや欧米留学への準備コースとしても人気。 |
General English Course Bコース
コース概要 | コース名 | General English Course Bコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)6コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 90,000 | 75,000 | |||
2週 | 140,000 | 120,000 | |||
3週 | 200,000 | 170,000 | |||
4週 | 240,000 | 215,000 | 190,000 | ||
8週 | 480,000 | 430,000 | 380,000 | ||
12週 | 720,000 | 645,000 | 570,000 | ||
16週 | 960,000 | 860,000 | 760,000 | ||
20週 | 1,200,000 | 1,075,000 | 950,000 | ||
24週 | 1,440,000 | 1,290,000 | 1,140,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | 一般的内容の英語学習を行う一日8コマのコース。科目や具体的な内容も希望することができる。ワーキングホリデーや欧米留学への準備コースとしても人気。 |
Native General English Course Aコース
コース概要 | コース名 | Native General English Course Aコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)3コマ マンツーマン(ネイティブ講師)1コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 80,000 | 65,000 | |||
2週 | 135,000 | 115,000 | |||
3週 | 190,000 | 160,000 | |||
4週 | 230,000 | 205,000 | 180,000 | ||
8週 | 460,000 | 410,000 | 360,000 | ||
12週 | 690,000 | 615,000 | 540,000 | ||
16週 | 920,000 | 820,000 | 720,000 | ||
20週 | 1,150,000 | 1,025,000 | 900,000 | ||
24週 | 1,380,000 | 1,230,000 | 1,080,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | 一般的内容の英語学習を行う一日6コマのコース。ネイティブ講師のマンツーマンあり。科目や具体的な内容も希望することができる。ワーキングホリデーや欧米留学への準備コースとしても人気。 |
Native General English Course Bコース
コース概要 | コース名 | Native General English Course Bコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)5コマ マンツーマン(ネイティブ講師)1コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 95,000 | 80,000 | |||
2週 | 150,000 | 130,000 | |||
3週 | 215,000 | 185,000 | |||
4週 | 260,000 | 235,000 | 210,000 | ||
8週 | 520,000 | 470,000 | 420,000 | ||
12週 | 780,000 | 705,000 | 630,000 | ||
16週 | 1,040,000 | 940,000 | 840,000 | ||
20週 | 1,300,000 | 1,175,000 | 1,050,000 | ||
24週 | 1,560,000 | 1,410,000 | 1,260,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | 一般的内容の英語学習を行う一日8コマのコース。ネイティブ講師のマンツーマンあり。科目や具体的な内容も希望することができる。ワーキングホリデーや欧米留学への準備コースとしても人気。 |
BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Aコース
コース概要 | コース名 | BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Aコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)4コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 80,000 | 65,000 | |||
2週 | 135,000 | 115,000 | |||
3週 | 190,000 | 160,000 | |||
4週 | 230,000 | 205,000 | 180,000 | ||
8週 | 460,000 | 410,000 | 360,000 | ||
12週 | 690,000 | 615,000 | 540,000 | ||
16週 | 920,000 | 820,000 | 720,000 | ||
20週 | 1,150,000 | 1,025,000 | 900,000 | ||
24週 | 1,380,000 | 1,230,000 | 1,080,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | ビジネス英語、試験対策コース。一日6コマのコース。 |
BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Bコース
コース概要 | コース名 | BUSINESS ENGLISH/TOEIC/TOEFL/IELTS Bコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)6コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 95,000 | 80,000 | |||
2週 | 150,000 | 130,000 | |||
3週 | 215,000 | 185,000 | |||
4週 | 260,000 | 235,000 | 210,000 | ||
8週 | 520,000 | 470,000 | 420,000 | ||
12週 | 780,000 | 705,000 | 630,000 | ||
16週 | 1,040,000 | 940,000 | 840,000 | ||
20週 | 1,300,000 | 1,175,000 | 1,050,000 | ||
24週 | 1,560,000 | 1,410,000 | 1,260,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | ビジネス英語、試験対策コース。一日8コマのコース。 |
NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Aコース
コース概要 | コース名 | NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Aコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)3コマ マンツーマン(ネイティブ講師)1コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 100,000 | 85,000 | |||
2週 | 160,000 | 135,000 | |||
3週 | 215,000 | 190,000 | |||
4週 | 250,000 | 225,000 | 200,000 | ||
8週 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | ||
12週 | 750,000 | 675,000 | 600,000 | ||
16週 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | ||
20週 | 1,250,000 | 1,125,000 | 1,000,000 | ||
24週 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,200,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | ビジネス英語、試験対策コース。一日6コマのコース。ネイティブ講師のマンツーマンあり。 |
NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Bコース
コース概要 | コース名 | NATIVE BUSINESS ENGLISH/TOEFL/IELTS Bコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン(フィリピン人講師)5コマ マンツーマン(ネイティブ講師)1コマ グループ(ネイティブ講師)2コマ |
|
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 115,000 | 100,000 | |||
2週 | 165,000 | 140,000 | |||
3週 | 230,000 | 200,000 | |||
4週 | 280,000 | 255,000 | 230,000 | ||
8週 | 560,000 | 510,000 | 460,000 | ||
12週 | 840,000 | 765,000 | 690,000 | ||
16週 | 1,120,000 | 1,020,000 | 920,000 | ||
20週 | 1,400,000 | 1,275,000 | 1,150,000 | ||
24週 | 1,680,000 | 1,530,000 | 1,380,000 | ||
教材費 | 1冊200-600ペソ | ||||
備考 | ビジネス英語、試験対策コース。一日8コマのコース。ネイティブ講師のマンツーマンあり。 |