
IDEA CEBU イデア セブ

学校概要 | 創立 | 2012年 |
---|---|---|
住所 | La casita Bldg, Cabahug St., North Reclamation Area, Mabolo Cebu City 6000, Philippines | |
Website | ||
電話番号 | +63-32-260-2263 |
詳細情報 | 都市 | セブシティ |
---|---|---|
交通機関 | タクシー | |
空港送迎(費用) | 片道$20 往復$30 | |
生徒数 | 最120名 | |
教室数 | 60室 | |
グループ教室数 | 10室 | |
生徒の主な国籍 | 日本 87% / 台湾 7% / タイ 6% | |
学校設備 | 食堂、売店、学生ラウンジ、自習ラウンジ、Yoga Room、テストルーム、カフェラウンジ | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | SMモールから徒歩3分。日本資本の学校。毎朝のボキャブラリーテストや、平日の外出時間が17:00〜20:00のみと、セミスパルタの環境でしっかり英語学習ができます。食事面でも日本食トレーニングを受けた調理人が、栄養バランスを考えた料理を提供します。 | |
オススメコース | IntesiveESLコース、IntesiveSpartaコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週2回 |
---|---|---|
掃除 | 週2回 | |
施設 | ホットシャワー、トイレ、ベッド、デスク、エアコン、クローゼット、冷蔵庫、個人用金庫(全室完備)、給水機(フロア毎)、学生休憩所で利用可能な無線LANインターネット | |
インターネット 環境 |
各階のWIFIエリアにて使用可能 | |
保証料 | $50・PHP2,500・5,000円 | |
電気代 | メーター清算 | |
水道代 | 800PHP/4weeks | |
門限 | 月〜木:20時 金、土、祝前日:23時 日・祝祭日:21時 |
|
備考 | ※ホテル寮もあり。(別途料金設定あり) |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
7:00〜7:30 | Voca Test | |
7:30〜8:00 | 朝食 | |
8:10〜9:00 | 1時間目 | |
9:10〜10:00 | 2時間目 | |
10:10〜11:00 | 3時間目 | |
11:10〜12:00 | 4時間目 | |
12:00〜13:00 | 昼食 | |
13:00〜13:50 | 5時間目 | |
14:00〜14:50 | 6時間目 | |
15:00〜15:50 | 7時間目 | |
16:00〜16:50 | 8時間目 | |
17:00〜17:50 | 9時間目 | |
18:00〜19:00 | 夕食 | |
19:00〜19:30 | 再テスト | |
20:00〜22:00 | 自習 |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ Intensive Sparta English Course
◆ Intensive English Course
◆ Specific Speaking by Callanコース
◆ Power Value MTMコース
◆ TOEIC,IELTS,TOEFL Bridgeコース
◆ TOEIC 600,700,800/IELTS 5.5,60/TOEFL60,80コース
◆ 英検 準二級コース
◆ 英検 二級,準一級コース
◆ Business Targetコース
◆ Power Business Targetコース
◆ Specific BULATSコース
Intensive Sparta English Course
コース概要 | コース名 | Intensive Sparta English Course |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 一般的な英語レベルの向上を目的として、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、文法、語彙などの英語を構成する各領域の基礎力〜応用力を養います。 | |
入校日 | 土曜18時以降〜月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $644 | $504 | $462 | $441 | ||
¥70,840 | ¥55,440 | ¥50,820 | ¥48,510 | |||
2週 | $1,196 | $936 | $858 | $819 | ||
¥131,560 | ¥102,960 | ¥94,380 | ¥90,090 | |||
3週 | $1,656 | $1,296 | $1,188 | $1,134 | ||
¥182,160 | ¥142,560 | ¥130,680 | ¥124,740 | |||
4週 | $1,840 | $1,440 | $1,320 | $1,260 | ||
¥202,400 | ¥158,400 | ¥145,200 | ¥138,600 | |||
8週 | $3,680 | $2,880 | $2,640 | $2,520 | ||
¥404,800 | ¥316,800 | ¥290,400 | ¥277,200 | |||
12週 | $5,520 | $4,320 | $3,960 | $3,780 | ||
¥607,200 | ¥475,200 | ¥435,600 | ¥415,800 | |||
24週 | $11,040 | $8,640 | $7,920 | $7,560 | ||
¥1,214,400 | ¥950,400 | ¥871,200 | ¥831,600 | |||
36週 | $16,560 | $12,960 | $11,880 | $11,340 | ||
¥1,821,600 | ¥1,425,600 | ¥1,306,800 | ¥1,247,400 | |||
48週 | $22,080 | $17,280 | $15,840 | $15,120 | ||
¥2,428,800 | ¥1,900,800 | ¥1,742,400 | ¥1,663,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン5コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Intensive English Course
コース概要 | コース名 | Intensive English Course |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 一般的な英語レベルの向上を目的として、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、文法、語彙などの英語を構成する各領域の基礎力〜応用力を養います。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $609 | $469 | $427 | $406 | ||
¥66,990 | ¥51,590 | ¥46,970 | ¥44,660 | |||
2週 | $1,131 | $871 | $793 | $754 | ||
¥124,410 | ¥95,810 | ¥87,230 | ¥82,940 | |||
3週 | $1,566 | $1,206 | $1,098 | $1,044 | ||
¥172,260 | ¥132,660 | ¥120,780 | ¥114,840 | |||
4週 | $1,740 | $1,340 | $1,220 | $1,160 | ||
¥191,400 | ¥147,400 | ¥134,200 | ¥127,600 | |||
8週 | $3,480 | $2,680 | $2,440 | $2,320 | ||
¥382,800 | ¥294,800 | ¥268,400 | ¥255,200 | |||
12週 | $5,220 | $4,020 | $3,660 | $3,480 | ||
¥574,200 | ¥442,200 | ¥402,600 | ¥382,800 | |||
24週 | $10,440 | $8,040 | $7,320 | $6,960 | ||
¥1,148,400 | ¥884,400 | ¥805,200 | ¥765,600 | |||
36週 | $15,660 | $12,060 | $10,980 | $10,440 | ||
¥1,722,600 | ¥1,326,600 | ¥1,207,800 | ¥1,148,400 | |||
48週 | $20,880 | $16,080 | $14,640 | $13,920 | ||
¥2,296,800 | ¥1,768,800 | ¥1,610,400 | ¥1,531,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス1コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Specific Speaking by Callanコース
コース概要 | コース名 | Specific Speaking by Callanコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | 一般的な英語レベルの向上を目的として、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、文法、語彙などの英語を構成する各領域の基礎力〜応用力を養います。特にカラメソッド等でスピーキング力をより向上を目指します。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $655 | $515 | $473 | $452 | ||
¥72,050 | ¥56,650 | ¥52,030 | ¥49,720 | |||
2週 | $1,216 | $956 | $878 | $839 | ||
¥133,760 | ¥105,160 | ¥96,580 | ¥92,290 | |||
3週 | $1,683 | $1,323 | $1,215 | $1,161 | ||
¥185,130 | ¥145,530 | ¥133,650 | ¥127,710 | |||
4週 | $1,870 | $1,470 | $1,350 | $1,290 | ||
¥205,700 | ¥161,700 | ¥148,500 | ¥141,900 | |||
8週 | $3,740 | $2,940 | $2,700 | $2,580 | ||
¥411,400 | ¥323,400 | ¥297,000 | ¥283,800 | |||
12週 | $5,610 | $4,410 | $4,050 | $3,870 | ||
¥617,100 | ¥485,100 | ¥445,500 | ¥425,700 | |||
24週 | $11,220 | $8,820 | $8,100 | $7,740 | ||
¥1,234,200 | ¥970,200 | ¥891,000 | ¥851,400 | |||
36週 | $16,830 | $13,230 | $12,150 | $11,610 | ||
¥1,851,300 | ¥1,455,300 | ¥1,336,500 | ¥1,277,100 | |||
48週 | $22,440 | $17,640 | $16,200 | $15,480 | ||
¥2,468,400 | ¥1,940,400 | ¥1,782,000 | ¥1,702,800 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Power Value MTMコース
コース概要 | コース名 | Power Value MTMコース |
---|---|---|
入学条件 | 1〜4週間の短期 | |
コース内容 | 一般的な英語レベルの向上を目的として、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、文法、語彙などの英語を構成する各領域の基礎力〜応用力を養います。マンツーマン中心の短期留学者向けのコース。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $724 | $584 | $542 | $521 | ||
¥79,640 | ¥64,240 | ¥59,620 | ¥57,310 | |||
2週 | $1,448 | $1,168 | $1,084 | $1,042 | ||
¥159,280 | ¥128,480 | ¥119,240 | ¥114,620 | |||
3週 | $1,846 | $1,489 | $1,382 | $1,329 | ||
¥203,060 | ¥163,790 | ¥152,020 | ¥146,190 | |||
4週 | $2,027 | $1,635 | $1,518 | $1,459 | ||
¥222,970 | ¥179,850 | ¥166,980 | ¥160,490 | |||
8週 | ||||||
12週 | ||||||
24週 | ||||||
36週 | ||||||
48週 | ||||||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン6コマ+ACTクラス1コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
TOEIC,IELTS,TOEFL Bridgeコース
コース概要 | コース名 | TOEIC,IELTS,TOEFL Bridgeコース |
---|---|---|
入学条件 | TOEIC:Beginner以上 IELTS,TOEFL:High Beginner以上 |
|
コース内容 | 各試験対策の勉強を始めたい人向けの初級コースです。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $655 | $515 | $473 | $452 | ||
¥72,050 | ¥56,650 | ¥52,030 | ¥49,720 | |||
2週 | $1,216 | $956 | $878 | $839 | ||
¥133,760 | ¥105,160 | ¥96,580 | ¥92,290 | |||
3週 | $1,683 | $1,323 | $1,215 | $1,161 | ||
¥185,130 | ¥145,530 | ¥133,650 | ¥127,710 | |||
4週 | $1,870 | $1,470 | $1,350 | $1,290 | ||
¥205,700 | ¥161,700 | ¥148,500 | ¥141,900 | |||
8週 | $3,740 | $2,940 | $2,700 | $2,580 | ||
¥411,400 | ¥323,400 | ¥297,000 | ¥283,800 | |||
12週 | $5,610 | $4,410 | $4,050 | $3,870 | ||
¥617,100 | ¥485,100 | ¥445,500 | ¥425,700 | |||
24週 | $11,220 | $8,820 | $8,100 | $7,740 | ||
¥1,234,200 | ¥970,200 | ¥891,000 | ¥851,400 | |||
36週 | $16,830 | $13,230 | $12,150 | $11,610 | ||
¥1,851,300 | ¥1,455,300 | ¥1,336,500 | ¥1,277,100 | |||
48週 | $22,440 | $17,640 | $16,200 | $15,480 | ||
¥2,468,400 | ¥1,940,400 | ¥1,782,000 | ¥1,702,800 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
TOEIC 600,700,800/IELTS 5.5,60/TOEFL60,80コース
コース概要 | コース名 | TOEIC 600,700,800/IELTS 5.5,60/TOEFL60,80コース |
---|---|---|
入学条件 | 【TOEIC】 600:公式TOEIC400 or IELTS 3.0以上 700:公式TOEIC500 or IELTS 4.0以上 800:公式TOEIC650 or IELTS 5.5以上 【IELTS】 5.5:公式TOEIC500 or IELTS 3.5以上 6.0:公式TOEIC700 or IELTS 5.0以上 【TOEFL】 60:公式TOEIC550 or IELTS 4.0 or TOEFL 40以上 80:公式TOEIC500 or IELTS 3.5 or TOEFL 60以上 もしくはそれ相応の実力をお持ちの方 |
|
コース内容 | 各試験の目標スコア取得の為のコースです。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $679 | $539 | $497 | $476 | ||
¥74,690 | ¥59,290 | ¥54,670 | ¥52,360 | |||
2週 | $1,261 | $1,001 | $923 | $884 | ||
¥138,710 | ¥110,110 | ¥101,530 | ¥97,240 | |||
3週 | $1,746 | $1,386 | $1,278 | $1,224 | ||
¥192,060 | ¥152,460 | ¥140,580 | ¥134,640 | |||
4週 | $1,940 | $1,540 | $1,420 | $1,360 | ||
¥213,400 | ¥169,400 | ¥156,200 | ¥149,600 | |||
8週 | $3,880 | $3,080 | $2,840 | $2,720 | ||
¥426,800 | ¥338,800 | ¥312,400 | ¥299,200 | |||
12週 | $5,820 | $4,620 | $4,260 | $4,080 | ||
¥640,200 | ¥508,200 | ¥468,600 | ¥448,800 | |||
24週 | $11,640 | $9,240 | $8,520 | $8,160 | ||
¥1,280,400 | ¥1,016,400 | ¥937,200 | ¥897,600 | |||
36週 | $17,460 | $13,860 | $12,780 | $12,240 | ||
¥1,920,600 | ¥1,524,600 | ¥1,405,800 | ¥1,346,400 | |||
48週 | $23,280 | $18,480 | $17,040 | $16,320 | ||
¥2,560,800 | ¥2,032,800 | ¥1,874,400 | ¥1,795,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン5コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
英検 準二級コース
コース概要 | コース名 | 英検 準二級コース |
---|---|---|
入学条件 | Beginner以上 | |
コース内容 | 試験対策コースとなります。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $655 | $515 | $473 | $452 | ||
¥72,050 | ¥56,650 | ¥52,030 | ¥49,720 | |||
2週 | $1,216 | $956 | $878 | $839 | ||
¥133,760 | ¥105,160 | ¥96,580 | ¥92,290 | |||
3週 | $1,683 | $1,323 | $1,215 | $1,161 | ||
¥185,130 | ¥145,530 | ¥133,650 | ¥127,710 | |||
4週 | $1,870 | $1,470 | $1,350 | $1,290 | ||
¥205,700 | ¥161,700 | ¥148,500 | ¥141,900 | |||
8週 | $3,740 | $2,940 | $2,700 | $2,580 | ||
¥411,400 | ¥323,400 | ¥297,000 | ¥283,800 | |||
12週 | $5,610 | $4,410 | $4,050 | $3,870 | ||
¥617,100 | ¥485,100 | ¥445,500 | ¥425,700 | |||
24週 | $11,220 | $8,820 | $8,100 | $7,740 | ||
¥1,234,200 | ¥970,200 | ¥891,000 | ¥851,400 | |||
36週 | $16,830 | $13,230 | $12,150 | $11,610 | ||
¥1,851,300 | ¥1,455,300 | ¥1,336,500 | ¥1,277,100 | |||
48週 | $22,440 | $17,640 | $16,200 | $15,480 | ||
¥2,468,400 | ¥1,940,400 | ¥1,782,000 | ¥1,702,800 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
英検 二級,準一級コース
コース概要 | コース名 | 英検 二級,準一級コース |
---|---|---|
入学条件 |
1.英検 二級:公式TOEIC500 or IELTS4.0以上 2.準一級:公式TOEIC650 or IELTS5.0以上 もしくはそれ相応の実力をお持ちの方 |
|
コース内容 | 試験対策コースとなります。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $679 | $539 | $497 | $476 | ||
¥74,690 | ¥59,290 | ¥54,670 | ¥52,360 | |||
2週 | $1,261 | $1,001 | $923 | $884 | ||
¥138,710 | ¥110,110 | ¥101,530 | ¥97,240 | |||
3週 | $1,746 | $1,386 | $1,278 | $1,224 | ||
¥192,060 | ¥152,460 | ¥140,580 | ¥134,640 | |||
4週 | $1,940 | $1,540 | $1,420 | $1,360 | ||
¥213,400 | ¥169,400 | ¥156,200 | ¥149,600 | |||
8週 | $3,880 | $3,080 | $2,840 | $2,720 | ||
¥426,800 | ¥338,800 | ¥312,400 | ¥299,200 | |||
12週 | $5,820 | $4,620 | $4,260 | $4,080 | ||
¥640,200 | ¥508,200 | ¥468,600 | ¥448,800 | |||
24週 | $11,640 | $9,240 | $8,520 | $8,160 | ||
¥1,280,400 | ¥1,016,400 | ¥937,200 | ¥897,600 | |||
36週 | $17,460 | $13,860 | $12,780 | $12,240 | ||
¥1,920,600 | ¥1,524,600 | ¥1,405,800 | ¥1,346,400 | |||
48週 | $23,280 | $18,480 | $17,040 | $16,320 | ||
¥2,560,800 | ¥2,032,800 | ¥1,874,400 | ¥1,795,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン5コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Business Targetコース
コース概要 | コース名 | Business Targetコース |
---|---|---|
入学条件 | 公式TOEIC550 or IELTS 3.5 or TOEFL 40以上。 もしくはそれ相応の実力をお持ちの方 |
|
コース内容 | ビジネスで必要なフォーマルな表現や日常業務に使用するE-メールの書き方、電話対応、プレゼンテーションやディスカッション等を専門的に学習します。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $655 | $515 | $473 | $452 | ||
¥72,050 | ¥56,650 | ¥52,030 | ¥49,720 | |||
2週 | $1,216 | $956 | $878 | $839 | ||
¥133,760 | ¥105,160 | ¥96,580 | ¥92,290 | |||
3週 | $1,683 | $1,323 | $1,215 | $1,161 | ||
¥185,130 | ¥145,530 | ¥133,650 | ¥127,710 | |||
4週 | $1,870 | $1,470 | $1,350 | $1,290 | ||
¥205,700 | ¥161,700 | ¥148,500 | ¥141,900 | |||
8週 | $3,740 | $2,940 | $2,700 | $2,580 | ||
¥411,400 | ¥323,400 | ¥297,000 | ¥283,800 | |||
12週 | $5,610 | $4,410 | $4,050 | $3,870 | ||
¥617,100 | ¥485,100 | ¥445,500 | ¥425,700 | |||
24週 | $11,220 | $8,820 | $8,100 | $7,740 | ||
¥1,234,200 | ¥970,200 | ¥891,000 | ¥851,400 | |||
36週 | $16,830 | $13,230 | $12,150 | $11,610 | ||
¥1,851,300 | ¥1,455,300 | ¥1,336,500 | ¥1,277,100 | |||
48週 | $22,440 | $17,640 | $16,200 | $15,480 | ||
¥2,468,400 | ¥1,940,400 | ¥1,782,000 | ¥1,702,800 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Power Business Targetコース
コース概要 | コース名 | Power Business Targetコース |
---|---|---|
入学条件 | 公式TOEIC550 or IELTS 3.5 or TOEFL 40以上。 もしくはそれ相応の実力をお持ちの方 |
|
コース内容 | ビジネスで必要なフォーマルな表現や日常業務に使用するE-メールの書き方、電話対応、プレゼンテーションやディスカッション等を専門的に学習します。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $679 | $539 | $497 | $476 | ||
¥74,690 | ¥59,290 | ¥54,670 | ¥52,360 | |||
2週 | $1,261 | $1,001 | $923 | $884 | ||
¥138,710 | ¥110,110 | ¥101,530 | ¥97,240 | |||
3週 | $1,746 | $1,386 | $1,278 | $1,224 | ||
¥192,060 | ¥152,460 | ¥140,580 | ¥134,640 | |||
4週 | $1,940 | $1,540 | $1,420 | $1,360 | ||
¥213,400 | ¥169,400 | ¥156,200 | ¥149,600 | |||
8週 | $3,880 | $3,080 | $2,840 | $2,720 | ||
¥426,800 | ¥338,800 | ¥312,400 | ¥299,200 | |||
12週 | $5,820 | $4,620 | $4,260 | $4,080 | ||
¥640,200 | ¥508,200 | ¥468,600 | ¥448,800 | |||
24週 | $11,640 | $9,240 | $8,520 | $8,160 | ||
¥1,280,400 | ¥1,016,400 | ¥937,200 | ¥897,600 | |||
36週 | $17,460 | $13,860 | $12,780 | $12,240 | ||
¥1,920,600 | ¥1,524,600 | ¥1,405,800 | ¥1,346,400 | |||
48週 | $23,280 | $18,480 | $17,040 | $16,320 | ||
¥2,560,800 | ¥2,032,800 | ¥1,874,400 | ¥1,795,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン5コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |
Specific BULATSコース
コース概要 | コース名 | Specific BULATSコース |
---|---|---|
入学条件 | 公式TOEIC550 or IELTS 3.5 or TOEFL 40以上。 もしくはそれ相応の実力をお持ちの方 |
|
コース内容 | ケンブリッジ大学英語検定機構が開発したビジネスシーンで必要となる英語のコミュニケーション能力を測る試験の対策コースです。 | |
入校日 | 毎週日曜日入寮 月曜スタート | |
最短受講期間 | 1週間 |
詳細 | 入学金 | $120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 ※円建て料金は1ドル=110円の場合。変動する場合あり。 |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週 | $679 | $539 | $497 | $476 | ||
¥74,690 | ¥59,290 | ¥54,670 | ¥52,360 | |||
2週 | $1,261 | $1,001 | $923 | $884 | ||
¥138,710 | ¥110,110 | ¥101,530 | ¥97,240 | |||
3週 | $1,746 | $1,386 | $1,278 | $1,224 | ||
¥192,060 | ¥152,460 | ¥140,580 | ¥134,640 | |||
4週 | $1,940 | $1,540 | $1,420 | $1,360 | ||
¥213,400 | ¥169,400 | ¥156,200 | ¥149,600 | |||
8週 | $3,880 | $3,080 | $2,840 | $2,720 | ||
¥426,800 | ¥338,800 | ¥312,400 | ¥299,200 | |||
12週 | $5,820 | $4,620 | $4,260 | $4,080 | ||
¥640,200 | ¥508,200 | ¥468,600 | ¥448,800 | |||
24週 | $11,640 | $9,240 | $8,520 | $8,160 | ||
¥1,280,400 | ¥1,016,400 | ¥937,200 | ¥897,600 | |||
36週 | $17,460 | $13,860 | $12,780 | $12,240 | ||
¥1,920,600 | ¥1,524,600 | ¥1,405,800 | ¥1,346,400 | |||
48週 | $23,280 | $18,480 | $17,040 | $16,320 | ||
¥2,560,800 | ¥2,032,800 | ¥1,874,400 | ¥1,795,200 | |||
教材費 | PHP250〜400/冊 | |||||
備考 | マンツーマン4コマ+グループ1コマ+ACTクラス2コマ+Vocatテスト ※1コマ50分 |