
UV ESL ユーブイ イーエスエル

学校概要 | 創立 | 2002年4月 |
---|---|---|
住所 | G&G Suites,UV Banilad Campus,Gullas Medical Compound,Cebu City,6000, Philippines | |
Website | ||
電話番号 | +63-32-236-8134 (オフィス) |
詳細情報 | 都市 | セブ |
---|---|---|
交通機関 | セブ マクタン空港から車で30分のセブシティ内 | |
空港送迎(費用) | 無料(片道) | |
生徒数 | 学生定員 185人 | |
教室数 | 1:1講義室 75 | |
グループ教室数 | グループ講義室 17 | |
生徒の主な国籍 | 日本 50-70% / 韓国・台湾 30−50% | |
学校設備 | 学食、コンビニエンスストア、図書室、簡易ジム、卓球場など | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | @University of Visaya(ビサヤ)大学内の施設を利用可能なオンキャンパス留学&8週以上の方には大学から修了証が発行可。 ATOEICのスコアアップ実績が高い&TOEIC・TOEFL・IELTS試験対策コース有。 Bネイティブ講師によるビジネス&プレゼンテーション授業 C親切な日本人スタッフが常勤 D大学敷地内にある寮にはコンビニ、卓球場、ジム併設&全部屋に冷蔵庫設置、各フロアにPCあり E日本食・野菜多めのおいしい学食 Fボランティア活動、異文化交流も体験できる G周辺にお店があり生活しやすいロケーション |
|
オススメコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週2回(即日、遅くとも翌日に返却) |
---|---|---|
掃除 | 週2回 | |
施設 | TV、ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机・椅子、個室はウォッシュレット有 | |
インターネット 環境 |
共用のパソコンは無し、各部屋無線LAN | |
保証料 | なし | |
電気代 | 個室=400ペソ、2人部屋400ペソ、3人部屋=200ペソ/週 | |
水道代 | ||
門限 | 日〜木:23時 金・土・祝前日:1時 | |
備考 | メンテナンス費:1700ペソ/4週(エアコン費別) |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業内容 |
---|---|---|
6:30〜7:30 | 朝食 | |
7:30〜8:10 | 1限目 | |
8:15〜8:55 | 2限目 | |
9:05〜9:45 | 3限目 | |
9:50〜10:30 | 4限目 | |
10:50〜11:30 | 5限目 | |
11:35〜12:15 | 6限目 | |
12:15〜13:15 | 昼食 | |
13:15〜13:55 | 7限目 | |
14:00〜14:40 | 8限目 | |
14:50〜15:30 | 9限目 | |
15:35〜16:15 | 10限目 | |
16:35〜17:15 | 11限目/オプション授業 | |
17:20〜18:00 | 12限目/オプション授業 | |
18:00〜19:00 | 夕食 | |
19:00〜 | 自由時間 |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ ESL Generalコース
◆ Semi Intensiveコース
◆ TOEIC/TOEFL/IELTSコース
ESL Generalコース
コース概要 | コース名 | ESL Generalコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+グループ4コマ+無料グループ4コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 70,000 | 57,000 | 50,000 | ||
2週 | 118,000 | 97,000 | 87,000 | ||
3週 | 166,000 | 138,000 | 125,000 | ||
4週 | 190,000 | 158,000 | 139,000 | ||
8週 | 380,000 | 316,000 | 278,000 | ||
12週 | 570,000 | 474,000 | 417,000 | ||
24週 | 1,140,000 | 948,000 | 834,000 | ||
36週 | 1,710,000 | 1,422,000 | 1,251,000 | ||
48週 | 2,280,000 | 1,896,000 | 1,668,000 | ||
教材費 | 1,900ペソ/4週の場合 | ||||
備考 |
Semi Intensiveコース
コース概要 | コース名 | Semi Intensiveコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン5コマ+グループ4コマ+無料グループ2コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 74,750 | 61,750 | 54,750 | ||
2週 | 127,500 | 106,500 | 96,500 | ||
3週 | 180,250 | 152,250 | 139,250 | ||
4週 | 209,000 | 177,000 | 158,000 | ||
8週 | 418,000 | 354,000 | 316,000 | ||
12週 | 627,000 | 531,000 | 474,000 | ||
24週 | 1,254,000 | 1,062,000 | 948,000 | ||
36週 | 1,881,000 | 1,593,000 | 1,422,000 | ||
48週 | 2,508,000 | 2,124,000 | 1,896,000 | ||
教材費 | 1,900ペソ/4週の場合 | ||||
備考 |
TOEIC/TOEFL/IELTSコース
コース概要 | コース名 | TOEIC/TOEFL/IELTSコース |
---|---|---|
入学条件 | ||
コース内容 | マンツーマン4コマ+グループ4コマ+無料グループ2コマ | |
入校日 | ||
最短受講期間 |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 74,750 | 61,750 | 54,750 | ||
2週 | 127,500 | 106,500 | 96,500 | ||
3週 | 180,250 | 152,250 | 139,250 | ||
4週 | 209,000 | 177,000 | 158,000 | ||
8週 | 418,000 | 354,000 | 316,000 | ||
12週 | 627,000 | 531,000 | 474,000 | ||
24週 | 1,254,000 | 1,062,000 | 948,000 | ||
36週 | 1,881,000 | 1,593,000 | 1,422,000 | ||
48週 | 2,508,000 | 2,124,000 | 1,896,000 | ||
教材費 | 1,900ペソ/4週の場合 | ||||
備考 |