
Isaac English Academy アイザック イングリッシュ アカデミー

学校概要 | 創立 | 2009年 |
---|---|---|
住所 | L630-A-1, C-1-C-9, ARAYAT BLVD, ANGELES CITY, PAMPANG, PHILIPPINES. | |
Website | http://ieajapan.com/ | |
電話番号 | +63-45-887-0957/3941 |
詳細情報 | 都市 | クラーク |
---|---|---|
交通機関 | クラーク空港10分、マニラ空港2時間30分 | |
空港送迎(費用) | 10,800円 | |
生徒数 | 定員 120名 | |
教室数 | 56 | |
グループ教室数 | 22 | |
生徒の主な国籍 | 日本 30% / 韓国 70% / 中国 0% | |
学校設備 | 自習室、コンピュータ室、プール(15m*25m)、バスケットコート、サッカーコート、バトミントンネット、卓球台 | |
日本人スタッフ | 在籍 | |
特徴 | 3,000坪の広大な敷地にあるクラークキャンパスは、タウンの側にありながらも静かな場所に位置します。寮部屋から出れば、目の前がプール!開放感あふれるリゾートタイプの空間。アイザックは、長年パインスクラークジュニアとして、子供の英語キャンプをメインプログラムとして運営してきました。今まで2000人以上のお子様を受け入れ。参加するお子様は、ほとんどが知人や親戚、家族からの紹介となっており、夏休みになると毎年この英語キャンプに参加するお子様もたくさんいます。 | |
オススメコース | スピーキングコース |
学生寮 情報 |
洗濯 | 週3回 |
---|---|---|
掃除 | 日曜日を除き、毎日 | |
施設 | ベッド、勉強机、ロッカー、テレビ、冷蔵庫、シャワー&トイレ、鏡、エアコン | |
インターネット 環境 |
指定場所でのみ可能。部屋では不可 | |
保証料 | 3,000ペソ | |
電気代/水道代 | 1人部屋 650ペソ/1週、 2人部屋 450ペソ/1週、 3人部屋 250ペソ/1週 | |
門限 | 平日:21時、土曜日:午前2時、日曜日:22時 | |
備考 | 18歳以上のみ平日外出可能。 |

タイム スケジュール (サンプル) |
時間 | 授業 | 内容 |
---|---|---|---|
〜7:30 | 起床および洗面 | ||
7:30〜8:00 | 朝食 | ||
8:30〜9:20 | 1時間目 | 1:1 授業 ※1時間目〜8時間目のうち、2時間は自習もしくは休憩 |
|
9:30〜10:20 | 2時間目 | ||
10:30〜11:20 | 3時間目 | ||
11:30〜12:20 | 4時間目 | ||
12:20〜13:20 | 昼食 | ||
13:20〜14:10 | 5時間目 | 1:1 授業 ※1時間目〜8時間目のうち、2時間は自習もしくは休憩 |
|
14:20〜15:10 | 6時間目 | ||
15:20〜16:10 | 7時間目 | ||
16:20〜17:10 | 8時間目 | ||
17:20〜18:10 | 9時間目 | グループ授業(自由参加) | |
18:10〜18:30 | 夕食 | ||
19:00〜20:20 | 10時間目 | ヒーリングマスター | |
20:30〜22:30 | 11時間目 | 選択:1 自習マスター 選択:2 文章/VOCAマスター | |
22:30〜 | 自由時間および就寝 |
コース一覧 ※コース費用は学校側により予告なしに変更になる場合があります。
◆ クラシックコース
◆ TOEICコースコース
◆ ジュニアコース
クラシックコース
コース概要 | コース名 | クラシックコース |
---|---|---|
入学条件 | 18歳以上 | |
コース内容 | 一般会話 | |
入校日 | 毎週土曜日 | |
最短受講期間 | 1週間から |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週 | 76,000 | 68,000 | 66,000 | ||
2週 | 114,000 | 102,000 | 90,000 | ||
3週 | 152,000 | 136,000 | 132,000 | ||
4週 | 190,000 | 170,000 | 165,000 | ||
8週 | 380,000 | 340,000 | 330,000 | ||
12週 | 570,000 | 510,000 | 495,000 | ||
16週 | 760,000 | 680,000 | 660,000 | ||
20週 | 950,000 | 850,000 | 825,000 | ||
24週 | 1,140,000 | 1,020,000 | 99,000 | ||
28週 | 1,204,000 | 1,064,000 | 994,000 | ||
教材費 | 1冊あたり300ぺソくらい | ||||
備考 |
TOEICコース
コース概要 | コース名 | TOEICコース |
---|---|---|
入学条件 | 18歳以上 | |
コース内容 | TOEIC試験コース | |
入校日 | 毎週土曜日 | |
最短受講期間 | 4週間から |
詳細 | 入学金 | 15,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
4週 | 195,000 | 175,000 | 170,000 | ||
8週 | 390,000 | 350,000 | 340,000 | ||
12週 | 585,000 | 525,000 | 510,000 | ||
16週 | 780,000 | 700,000 | 680,000 | ||
20週 | 975,000 | 875,000 | 850,000 | ||
24週 | 1,170,000 | 1,050,000 | 1,020,000 | ||
28週 | 1,204,000 | 1,064,000 | 994,000 | ||
教材費 | |||||
備考 |
ジュニアコース
コース概要 | コース名 | ジュニアコース |
---|---|---|
入学条件 | 単独の場合、小学校4年生から〜高校3年生まで | |
コース内容 | お子様の英語力を伸ばすコース | |
入校日 | 夏休みキャンプあり | |
最短受講期間 | 1週間から |
詳細 | 入学金 | 20,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 (単位:円) |
期間 | 4人部屋 | 3人部屋 | 2人部屋 | |
1週 | 165,000 | - | - | ||
2週 | 215,000 | - | - | ||
3週 | 265,000 | - | - | ||
4週 | 315,000 | - | - | ||
6週 | 450,000 | - | - | ||
8週 | 560,000 | - | - | ||
12週 | 789,000 | - | - | ||
教材費 | 学費込み | ||||
備考 | SSP、電気代、教材費は学費に含まれます。ACR−Iカードとピックアップ費は含まれません。 |