CPILSについて
-
- エリア
- セブ
-
- 生徒数
- 定員400名
-
- 日本人比率
- 20〜30%
- 学校の特徴
- 3000平方メートルにわたるフィリピン語学学校で最大規模の雄大な敷地
多国籍な生徒が在籍(韓国25%、日本20%、台湾20%、ベトナム15%、中国10%、その他ロシア等)
CPILS独自の研修システムによる厳選された講師陣
語学学校最多の10名以上のネイティブ講師が在籍
公認IELTS公式テストセンター
公認TOEIC公式テストセンター
- おすすめのコース
- General ESL Plusコース
Spartaコース
- CPILS概要
- CPILSはセブで最大の語学学校で、2001年に設立されました。日本人を含む5万人以上の生徒が幅広い年齢で利用し、フィリピン政府に認定された学校です。校内は中級ホテルを改装し、豊富なカリキュラムと施設が揃っており、TOEIC試験の公式会場としても知られています。また、日本人スタッフが生活面でサポートし、安全な環境を提供。CPILSは日本人ニーズに合わせた学習環境を提供する唯一の日韓共同経営学校であり、セブでの留学のパイオニアとして評価されています。
CPILS詳細
生徒の主な国籍 | 韓国20% 日本20% 台湾20% ベトナム15% 中国10% その他5%(ロシア、フランス、ベルギー、タイ)季節により前後します。 |
---|---|
学校施設 | 約3000平方メートルの雄大な敷地、宿舎、教育棟、プール、食堂(ビュッフェ)、ジム、カフェ、保健室、売店 |
日本人スタッフ | 在籍 |
住所 | M.J Cuenco Avenue, Cebu City Philippines 6000 |
アクセス | フィリピン セブ マクタン国際空港から車で約30分 |
創立 | 2001年7月 |
ホームページ | https://cpils.jp/ |
宿泊施設
学生寮
学校寮施設 | ベッド、トイレ、冷蔵庫、エアコン、洗面所、シャワー、ランドリー、セーフティーボックス(貸出) |
---|---|
インターネット | Free Wi-Fi |
洗濯、掃除 | ルームクリーニング・シーツ交換(週1回)、ランドリーサービス |
門限 | 21:00(日〜木)、24:00(金、土) |
-
- 1人部屋DX
-
- 1人部屋
-
- 2人部屋
-
- 3人部屋
-
- 4人部屋
-
- 浴室
コースについて
コース別詳細
- General ESL
- Sparta
- TOEIC
- TOEFL
- IELTS
- ビジネス
- PMC
- General ESL
- ·このプログラムは学習者のリスニングスキル、英語のパターンを使用した文章の組み立て、読解、スピーキング力などを伸ばすことに焦点をあてています。無理なくバランスよく英語学習を行うので、スピーキング力を向上させた方にオススメです。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | - |
開講日 | 毎週月曜日 |
最短受講期間 | 4週間 |
- Genreral ESL
- CPILSで最も人気のあるGeneral ELSコースは、1:1、1:4、1:8のクラスを組み合わせた混合形式のレッスンで、生徒の弱点を克服するためのカリキュラムを提供。英語の4技能と文法、読解、作文を効果的に学び、短期間でスキル向上を実現します。
- マンツーマン:50分x3コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 小グループ(1:4):50分x2コマ(Discussion)
- ネイティブグループ(1:8):50分x2コマ(Discussion)
- 無料オプショナルクラス:50分x2コマ
- Genreral ESL +
- このコースは、一対一の個別指導が主体で、英語力の向上を目指す方におすすめ。1:1クラス4コマ、1:4クラス2コマ、1:8クラス1コマのバランスの取れた構成で、生徒の弱点を克服し、18段階のカリキュラムで英語の4技能や文法、読解、作文を総合的に学び、短期間で英語力を向上させます。
- マンツーマン:50分x4コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 小グループ(1:4):50分x2コマ(Discussion)
- ネイティブグループ(1:8):50分x1コマ
- 無料オプショナルクラス:50分x2コマ
-
- General ESL 料金
- General ESL
General ESL +
8:00~8:50 | マンツーマン |
---|---|
9:00~9:50 | マンツーマン |
10:00~10:50 | マンツーマン |
11:00~11:50 | マンツーマン |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | 休憩 |
13:50~14:40 | グループレッスン・コミュニケーション(1:4) |
14:50~15:40 | グループレッスン・コミュニケーション(1:4) |
15:50~16:40 | ネイティブ講師(1:8) |
16:50~17:40 | グループリスニング※任意の授業 |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | スペシャルクラス ※任意の授業(Movie, Pop music, Pronunciation, Toeicから選択) |
- スパルタコース
- ·短期間で英語力を伸ばしたい方に人気のコースです。平日は外出禁止、授業時間が1日8時間、自習2時間の計10時間の詰込み型コースです。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | - |
開講日 | 毎週月曜日 |
最短受講期間 | 1週間 |
- Premier Sparta
- マンツーマン:50分x3コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 小グループ:50分x2コマ(Discussion)
- ネイティブグループ:50分x2コマ(Discussion)
- スペシャルクラス:50分x2コマ
-
- スパルタコース 料金
- Sparta
Premier SpartaESL スケジュール
8:00~8:50 | マンツーマン |
---|---|
9:00~9:50 | マンツーマン |
10:00~10:50 | マンツーマン |
11:00~11:50 | マンツーマン |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | マンツーマン |
13:50~14:40 | グループレッスン・コミュニケーション(1:4) |
14:50~15:40 | ネイティブ講師(1:8) |
15:50~16:40 | ネイティブ講師(1:8) |
16:50~17:40 | ディスカッション(1:4) |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | スペシャルクラス(Movie, Pop music, Pronunciation, Toeicから選択) |
19:35~20:25 | 自習(講師付)・必須 |
20:30~21:30 | 自習(講師付)・必須 |
※金曜日:40分授業、9限目以降はお休み
- TOEICコース
- ·授業内容は主にReadingとListeningの2つの項目に分かれ、さらに分散した問題解釈をメインに一定量の問題を解いて講師の分析と解説によって授業が進められます。CPILS独自のTOEICターゲットスコアシステムというカリキュラムにより効率的に点数UPを目指します。短期間で成果を出したい方におすすめのコースです。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | - |
開講日 | 毎週月曜日 |
最短受講期間 | 1週間 |
- TOEIC
- マンツーマン:50分x3コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 小グループ:50分x2コマ(Discussion)
- ネイティブグループ:50分x2コマ(Reading Listening Dictation)
- TOEICターゲットスコアシステム
- 模擬試験(2週に1度)
-
- TOEICコース 料金
- TOEIC
TOEICコース スケジュール
8:00~8:50 | TOEIC Listening Parts 3 and 4(マンツーマン) |
---|---|
9:00~9:50 | TOEIC Reading Parts 5 and 6(マンツーマン) |
10:00~10:50 | TOEIC Reading Part 7(マンツーマン) |
11:00~11:50 | TOEIC Grammar(マンツーマン) |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | TOEIC Vocabulary(1:4) |
13:50~14:40 | TOIEC Listening Parts 1 and 2(1:4) |
14:50~15:40 | Group TOEIC Listening(グループ) |
15:50~16:40 | Group TOEIC Reading(グループ) |
16:50~17:40 | Group TOEIC Dictation(グループ) |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | 自習(講師付)※必須 |
19:35~20:25 | 自習(講師付)※必須 |
20:30~21:30 | 自習(講師付)※必須 |
※金曜日:40分授業、9限目以降はお休み
- TOEFLコース
- ·このコースは、海外大学進学を目指す人向けのTOEFL試験対策です。TOEFLテストでは、リスニング、リーディング、ライティングに加えてスピーキングセクションも評価対象となり、実用的な英語能力が重要視されます。このコースでは、各セクションを分けて効率的に学習し、試験に備えます。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | - |
開講日 | 毎週月曜日 |
最短受講期間 | 1週間 |
- TOEFL
- マンツーマン:50分x5コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 小グループ:50分x2コマ(Discussion)
- ネイティブグループ:50分x2コマ(Reading Listening Dictation)
- スペシャルクラス
-
- TOEFLコース 料金
- TOEFL
TOEFLコース スケジュール
8:00~8:50 | Independent and Integrated Speaking(マンツーマン:Develop quick thinking and speaking) |
---|---|
9:00~9:50 | Independent Writing(マンツーマン:Hones student’s ability to write academic English) |
10:00~10:50 | Integrated Writing(マンツーマン:Strengthen ability to communicate in writing) |
11:00~11:50 | Focuses on iBT reading features(マンツーマン) |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | Focuses on iBT listening features(マンツーマン) |
13:50~14:40 | 一般英会話(1:4) |
14:50~15:40 | 一般英会話(1:4) |
15:50~16:40 | ネイティブ講師ESL(1:8) |
16:50~17:40 | ネイティブ講師ESL(1:8) |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | スペシャルクラス |
19:35~20:25 | 自習(講師付)※必須 |
20:30~21:30 | 自習(講師付)※必須 |
※金曜日:40分授業、9限目以降はお休み
- IELTSコース
- ·IELTS英語試験は、マークシートと回答式を組み合わせ、4つの英語能力(Reading、Writing、Listening、Speaking)を評価する総合的な試験です。CPILSは専門家の研究を基に、10年間の経験に裏打ちされた計画的な授業を提供しています。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | PRE-IELTS:1L〜2H+(CPILS PLACEMENT TEST)・2.0〜3.5(OFFICIAL IELTS BAND SCORE) BASIC:3L〜3H+(CPILS PLACEMENT TEST)・4.0〜5.0(OFFICIAL IELTS BAND SCORE) INTERMEDITATE:4L〜up(CPILS PLACEMENT TEST)・5.5〜up(OFFICIAL IELTS BAND SCORE) |
開講日 | 毎週月曜日 |
最短受講期間 | 4週間 |
- IELTS
- マンツーマン:50分x4コマ(Reading,Writing,Listening,Speaking)
- 中グループ:50分x5コマ(Listening,Reading,Writing,Vocabulary Building / Grammar Application)
- 自習(講師付):50分x3コマ※必須
-
- IELTSコース 料金
- IELTS
IELTSコース スケジュール
8:00~8:50 | Speaking(マンツーマン) |
---|---|
9:00~9:50 | Speaking Application(マンツーマン) |
10:00~10:50 | Writing(マンツーマン:Graph Analysis) |
11:00~11:50 | Writing(マンツーマン:Essay Composition) |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | Listening(1:15:Skill Building) |
13:50~14:40 | Listening(1:15:Skill Building) |
14:50~15:40 | Reading(1:15:Strategies and Skill Building) |
15:50~16:40 | Writing (1:15:Reinforcement and Skill Training) |
16:50~17:40 | Vocabulary Building / Grammar Application(1:15) |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | 自習(講師付)※必須 |
19:35~20:25 | 自習(講師付)※必須 |
20:30~21:30 | 自習(講師付)※必須 |
※金曜日:40分授業、9限目以降はお休み
- ビジネスコース
- ·このコースは、ビジネス英語の基礎から応用まで学び、ビジネス英単語、社会での対応、プレゼンテーション方法などをカバー。選択クラスを含み、個々のニーズに合わせた授業を提供。Output Requirementsがあり、レベルごとにタスクが与えられ、ビジネス英語スキル向上を目指す課題を提供。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | IELTS3.5以上/TOEIC400以上推奨 ノートパソコン必須 |
開講日 | 不定期開催 |
最短受講期間 | 4週間と8週間 |
- Business
- マンツーマン:50分x4コマ
- グループレッスン(1:4):50分x2コマ(コミュニケーション)
- ビジネスディスカッション(1:8):50分x1コマ
- グループクラス(1:20):50分x1コマ
- スペシャルクラス:50分x1コマ(CNN/Flipboard)
-
- ビジネスコース 料金
- Business
ビジネスコース スケジュール
8:00~8:50 | マンツーマン |
---|---|
9:00~9:50 | マンツーマン |
10:00~10:50 | マンツーマン |
11:00~11:50 | マンツーマン |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | 休憩 |
13:50~14:40 | グループレッスン(1:4:コミュニケーション) |
14:50~15:40 | グループレッスン(1:4:コミュニケーション) |
15:50~16:40 | ビジネスディスカッション(1:8) |
16:50~17:40 | グループクラス(1:20) |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | スペシャルクラス(CNN/Flipboard) |
※金曜日:40分授業、9限目以降はお休み
- PMCコース(Power speaking and Modern Communiaction)
- ·このコースは英会話の高いコミュニケーション能力向上を目指し、パブリックスピーキング、ディスカッション、レポート作成、意思伝達力、表現力などを学びます。主な特徴は、1)流暢さ向上に焦点を置いた授業、2) 多くのスピーキング機会提供、3) フィールドワークを通じた実践的なスピーキングクラス、4) 週次プレゼンテーション、5) 密な指導とモニタリング。生徒は専属講師によるサポートを受け、自信をつけながら実践的な英語スキルを向上させることができます。
入学金 | $125 |
---|---|
入学条件 | - |
開講日 | 不定期開催 |
最短受講期間 | 4週間と8週間 |
- PMCコース
- マンツーマン:50分x4コマ(一般ESL、ボキャブラリー、メディア英語、課題進行)
- グループレッスン(1:4):50分x3コマ(コミュニケーション)
- ディスカッション(1:8):50分x1コマ
- グループクラス(1:15):50分x2コマ
- Guide Review:50分x2コマ
-
- PMCコース 料金
- PMC
ビジネスコース スケジュール
1st | マンツーマン(一般ESL) |
---|---|
2nd | マンツーマン(ボキャブラリー) |
3rd | マンツーマン(メディア英語) |
4th | マンツーマン(課題進行) |
5th | 1:4(パブリックスピーキング) |
6th | 1:4(プレゼンテーション) |
7th | 1:4(プレゼンテーション&コミュニケーション) |
8th | 1:8(ネイティブ講師) |
9th | 1:15(プレゼンテーション リハーサル) |
10th | 1:15(選択授業) |
11th | Guided Review(レビュー・自習) |
12th | Guided Review |
コース別料金
General ESL
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
Genearal ESL
Genearal ESLコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | $934 | $1,481 | $2,006 | $2,358 | $4,716 | $7,074 | $9,432 | $11,790 | $14,148 |
1人部屋 | $865 | $1,370 | $1,862 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
2人部屋 | $799 | $1,265 | $1,724 | $2,028 | $4,056 | $6,084 | $8,112 | $10,140 | $12,168 |
3人部屋 | $1,218 | $1,663 | $1,956 | $3,912 | $5,868 | $7,824 | $9,780 | $11,736 | |
4人部屋 | $1,164 | $1,592 | $1,872 | $3,744 | $5,616 | $7,488 | $9,360 | $11,232 |
Genearal ESL Plus
Genearal ESLコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | $934 | $1,481 | $2,006 | $2,358 | $4,716 | $7,074 | $9,432 | $11,790 | $14,148 |
1人部屋 | $865 | $1,370 | $1,862 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
2人部屋 | $799 | $1,265 | $1,724 | $2,028 | $4,056 | $6,084 | $8,112 | $10,140 | $12,168 |
3人部屋 | $1,218 | $1,663 | $1,956 | $3,912 | $5,868 | $7,824 | $9,780 | $11,736 | |
4人部屋 | $1,164 | $1,592 | $1,872 | $3,744 | $5,616 | $7,488 | $9,360 | $11,232 |
スパルタコース
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
Premier Sparta
スパルタコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | $979 | $1,553 | $2,108 | $2,478 | $4,956 | $7,434 | $9,912 | $12,390 | $14,868 |
1人部屋 | $911 | $1,442 | $1,964 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $11,550 | $13,860 |
2人部屋 | $845 | $1,337 | $1,826 | $2,148 | $4,296 | $6,444 | $8,592 | $10,740 | $12,888 |
3人部屋 | - | $1,290 | $1,765 | $2,076 | $4,152 | $6,228 | $8,304 | $10,380 | $12,456 |
4人部屋 | - | $1,236 | $1,694 | $1,992 | $3,984 | $5,976 | $7,968 | $9,960 | $11,952 |
TOEIC
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
TOEIC
TOEICコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $979 | $1,553 | $2,108 | $2,478 | $4,956 | $7,434 | $9,912 | $12,390 | $14,868 |
1人部屋 | $911 | $1,442 | $1,964 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $11,550 | $13,860 |
2人部屋 | $845 | $1,337 | $1,826 | $2,148 | $4,296 | $6,444 | $8,592 | $10,740 | $12,888 |
3人部屋 | $815 | $1,290 | $1,765 | $2,076 | $4,152 | $6,228 | $8,304 | $10,380 | $12,456 |
4人部屋 | $1,236 | $1,694 | $1,992 | $3,984 | $5,976 | $7,968 | $9,960 | $11,952 |
TOEFL
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
TOEFL
TOEFLコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $979 | $1,553 | $2,108 | $2,478 | $4,956 | $7,434 | $9,912 | $12,390 | $14,868 |
1人部屋 | $911 | $1,442 | $1,964 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $11,550 | $13,860 |
2人部屋 | $845 | $1,337 | $1,826 | $2,148 | $4,296 | $6,444 | $8,592 | $10,740 | $12,888 |
3人部屋 | $815 | $1,290 | $1,765 | $2,076 | $4,152 | $6,228 | $8,304 | $10,380 | $12,456 |
4人部屋 | $1,236 | $1,694 | $1,992 | $3,984 | $5,976 | $7,968 | $9,960 | $11,952 |
IELTS
IELTSLコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,544 | $5,088 | $7,632 | $10,176 | $12,720 | $15,264 |
1人部屋 | - | - | - | $2,376 | $4,752 | $7,128 | $9,504 | $11,880 | $14,256 |
2人部屋 | - | - | - | $2,214 | $4,428 | $6,642 | $8,856 | $11,070 | $13,284 |
3人部屋 | - | - | - | $2,142 | $4,284 | $6,426 | $8,568 | $10,710 | $12,852 |
4人部屋 | - | - | - | $2,058 | $4,116 | $6,174 | $8,232 | $10,290 | $12,348 |
ビジネス
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
ビジネス
ビジネスコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,478 | $4,956 | - | - | - | - |
1人部屋 | - | - | - | $2,310 | $4,620 | - | - | - | - |
2人部屋 | - | - | - | $2,148 | $4,296 | - | - | - | - |
3人部屋 | - | - | - | $2,148 | $4,296 | - | - | - | - |
4人部屋 | - | - | - | $1,992 | $3,984 | - | - | - | - |
PMCコース
<費用に含まれるもの>
- 授業料
- 滞在費用
- 食事費(3食)
Power speaking and Modern Communiaction
PMCコース
部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,478 | $4,956 | - | - | - | - |
1人部屋 | - | - | - | $2,310 | $4,620 | - | - | - | - |
2人部屋 | - | - | - | $2,148 | $4,296 | - | - | - | - |
3人部屋 | - | - | - | $2,148 | $4,296 | - | - | - | - |
4人部屋 | - | - | - | $1,992 | $3,984 | - | - | - | - |